Estetik Mor Tasarım – Şık Ve Modern Yeşil Rengiyle Bilgisayarınızın Veya Oyun Alanınızın Havasını Değiştirin.
Ergonomik Klavye – Uzun Süreli Kullanımda Bile Bileklerinizi Zorlamaz, Rahat Bir Yazım Deneyimi Sunar.
Sesli Ve Hassas Tuşlar – Hem Yazı Yazarken Hem De Oyun Oynarken Hızlı Ve Hassas Tepki Verir.
Düşük Gürültü – Sessiz Tuş Vuruşları Sayesinde Çalışma Alanınızda Gürültü Kirliliğini En Aza Indirir.
Dayanıklı Yapı – Yüksek Kaliteli Malzeme Ve Sağlam Yapısıyla Uzun Süreli Kullanım Için Tasarlanmıştır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.317,89 TL | 1.317,89 TL |
| 2 | 658,95 TL | 1.317,89 TL |
| 3 | 439,30 TL | 1.317,89 TL |
| 4 | 329,47 TL | 1.317,89 TL |
| 5 | 263,58 TL | 1.317,89 TL |
| 6 | 219,65 TL | 1.317,89 TL |
| 7 | 188,27 TL | 1.317,89 TL |
| 8 | 164,74 TL | 1.317,89 TL |
| 9 | 146,43 TL | 1.317,89 TL |
| 10 | 131,79 TL | 1.317,89 TL |
| 11 | 119,81 TL | 1.317,89 TL |
| 12 | 109,82 TL | 1.317,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.317,89 TL | 1.317,89 TL |
| 2 | 658,95 TL | 1.317,89 TL |
| 3 | 439,30 TL | 1.317,89 TL |
| 4 | 329,47 TL | 1.317,89 TL |
| 5 | 263,58 TL | 1.317,89 TL |
| 6 | 219,65 TL | 1.317,89 TL |
| 7 | 188,27 TL | 1.317,89 TL |
| 8 | 164,74 TL | 1.317,89 TL |
| 9 | 146,43 TL | 1.317,89 TL |
| 10 | 131,79 TL | 1.317,89 TL |
| 11 | 119,81 TL | 1.317,89 TL |
| 12 | 109,82 TL | 1.317,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.317,89 TL | 1.317,89 TL |
| 2 | 658,95 TL | 1.317,89 TL |
| 3 | 439,30 TL | 1.317,89 TL |
| 4 | 329,47 TL | 1.317,89 TL |
| 5 | 263,58 TL | 1.317,89 TL |
| 6 | 219,65 TL | 1.317,89 TL |
| 7 | 188,27 TL | 1.317,89 TL |
| 8 | 164,74 TL | 1.317,89 TL |
| 9 | 146,43 TL | 1.317,89 TL |
| 10 | 131,79 TL | 1.317,89 TL |
| 11 | 119,81 TL | 1.317,89 TL |
| 12 | 109,82 TL | 1.317,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.317,89 TL | 1.317,89 TL |
| 2 | 658,95 TL | 1.317,89 TL |
| 3 | 439,30 TL | 1.317,89 TL |
| 4 | 329,47 TL | 1.317,89 TL |
| 5 | 263,58 TL | 1.317,89 TL |
| 6 | 219,65 TL | 1.317,89 TL |
| 7 | 188,27 TL | 1.317,89 TL |
| 8 | 164,74 TL | 1.317,89 TL |
| 9 | 146,43 TL | 1.317,89 TL |
| 10 | 131,79 TL | 1.317,89 TL |
| 11 | 119,81 TL | 1.317,89 TL |
| 12 | 109,82 TL | 1.317,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.317,89 TL | 1.317,89 TL |
| 2 | 658,95 TL | 1.317,89 TL |
| 3 | 439,30 TL | 1.317,89 TL |
| 4 | 329,47 TL | 1.317,89 TL |
| 5 | 263,58 TL | 1.317,89 TL |
| 6 | 219,65 TL | 1.317,89 TL |
| 7 | 188,27 TL | 1.317,89 TL |
| 8 | 164,74 TL | 1.317,89 TL |
| 9 | 146,43 TL | 1.317,89 TL |
| 10 | 131,79 TL | 1.317,89 TL |
| 11 | 119,81 TL | 1.317,89 TL |
| 12 | 109,82 TL | 1.317,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.317,89 TL | 1.317,89 TL |
| 2 | 658,95 TL | 1.317,89 TL |
| 3 | 439,30 TL | 1.317,89 TL |
| 4 | 329,47 TL | 1.317,89 TL |
| 5 | 263,58 TL | 1.317,89 TL |
| 6 | 219,65 TL | 1.317,89 TL |
| 7 | 188,27 TL | 1.317,89 TL |
| 8 | 164,74 TL | 1.317,89 TL |
| 9 | 146,43 TL | 1.317,89 TL |
| 10 | 131,79 TL | 1.317,89 TL |
| 11 | 119,81 TL | 1.317,89 TL |
| 12 | 109,82 TL | 1.317,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.317,89 TL | 1.317,89 TL |
| 2 | 658,95 TL | 1.317,89 TL |
| 3 | 439,30 TL | 1.317,89 TL |
| 4 | 329,47 TL | 1.317,89 TL |
| 5 | 263,58 TL | 1.317,89 TL |
| 6 | 219,65 TL | 1.317,89 TL |
| 7 | 188,27 TL | 1.317,89 TL |
| 8 | 164,74 TL | 1.317,89 TL |
| 9 | 146,43 TL | 1.317,89 TL |
| 10 | 131,79 TL | 1.317,89 TL |
| 11 | 119,81 TL | 1.317,89 TL |
| 12 | 109,82 TL | 1.317,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.317,89 TL | 1.317,89 TL |
| 2 | 658,95 TL | 1.317,89 TL |
| 3 | 439,30 TL | 1.317,89 TL |
| 4 | 329,47 TL | 1.317,89 TL |
| 5 | 263,58 TL | 1.317,89 TL |
| 6 | 219,65 TL | 1.317,89 TL |
| 7 | 188,27 TL | 1.317,89 TL |
| 8 | 164,74 TL | 1.317,89 TL |
| 9 | 146,43 TL | 1.317,89 TL |
| 10 | 131,79 TL | 1.317,89 TL |
| 11 | 119,81 TL | 1.317,89 TL |
| 12 | 109,82 TL | 1.317,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.317,89 TL | 1.317,89 TL |
| 2 | 658,95 TL | 1.317,89 TL |
| 3 | 439,30 TL | 1.317,89 TL |
| 4 | 329,47 TL | 1.317,89 TL |
| 5 | 263,58 TL | 1.317,89 TL |
| 6 | 219,65 TL | 1.317,89 TL |
| 7 | 188,27 TL | 1.317,89 TL |
| 8 | 164,74 TL | 1.317,89 TL |
| 9 | 146,43 TL | 1.317,89 TL |
| 10 | 131,79 TL | 1.317,89 TL |
| 11 | 119,81 TL | 1.317,89 TL |
| 12 | 109,82 TL | 1.317,89 TL |



















