Estetik Mor Tasarım – Şık Ve Modern Mavi Rengiyle Bilgisayarınızın Veya Oyun Alanınızın Havasını Değiştirin.
Ergonomik Klavye – Uzun Süreli Kullanımda Bile Bileklerinizi Zorlamaz, Rahat Bir Yazım Deneyimi Sunar.
Sesli Ve Hassas Tuşlar – Hem Yazı Yazarken Hem De Oyun Oynarken Hızlı Ve Hassas Tepki Verir.
Düşük Gürültü – Sessiz Tuş Vuruşları Sayesinde Çalışma Alanınızda Gürültü Kirliliğini En Aza Indirir.
Dayanıklı Yapı – Yüksek Kaliteli Malzeme Ve Sağlam Yapısıyla Uzun Süreli Kullanım Için Tasarlanmıştır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,51 TL | 1.380,51 TL |
| 2 | 690,26 TL | 1.380,51 TL |
| 3 | 460,17 TL | 1.380,51 TL |
| 4 | 345,13 TL | 1.380,51 TL |
| 5 | 276,10 TL | 1.380,51 TL |
| 6 | 230,09 TL | 1.380,51 TL |
| 7 | 197,22 TL | 1.380,51 TL |
| 8 | 172,56 TL | 1.380,51 TL |
| 9 | 153,39 TL | 1.380,51 TL |
| 10 | 138,05 TL | 1.380,51 TL |
| 11 | 125,50 TL | 1.380,51 TL |
| 12 | 115,04 TL | 1.380,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,51 TL | 1.380,51 TL |
| 2 | 690,26 TL | 1.380,51 TL |
| 3 | 460,17 TL | 1.380,51 TL |
| 4 | 345,13 TL | 1.380,51 TL |
| 5 | 276,10 TL | 1.380,51 TL |
| 6 | 230,09 TL | 1.380,51 TL |
| 7 | 197,22 TL | 1.380,51 TL |
| 8 | 172,56 TL | 1.380,51 TL |
| 9 | 153,39 TL | 1.380,51 TL |
| 10 | 138,05 TL | 1.380,51 TL |
| 11 | 125,50 TL | 1.380,51 TL |
| 12 | 115,04 TL | 1.380,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,51 TL | 1.380,51 TL |
| 2 | 690,26 TL | 1.380,51 TL |
| 3 | 460,17 TL | 1.380,51 TL |
| 4 | 345,13 TL | 1.380,51 TL |
| 5 | 276,10 TL | 1.380,51 TL |
| 6 | 230,09 TL | 1.380,51 TL |
| 7 | 197,22 TL | 1.380,51 TL |
| 8 | 172,56 TL | 1.380,51 TL |
| 9 | 153,39 TL | 1.380,51 TL |
| 10 | 138,05 TL | 1.380,51 TL |
| 11 | 125,50 TL | 1.380,51 TL |
| 12 | 115,04 TL | 1.380,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,51 TL | 1.380,51 TL |
| 2 | 690,26 TL | 1.380,51 TL |
| 3 | 460,17 TL | 1.380,51 TL |
| 4 | 345,13 TL | 1.380,51 TL |
| 5 | 276,10 TL | 1.380,51 TL |
| 6 | 230,09 TL | 1.380,51 TL |
| 7 | 197,22 TL | 1.380,51 TL |
| 8 | 172,56 TL | 1.380,51 TL |
| 9 | 153,39 TL | 1.380,51 TL |
| 10 | 138,05 TL | 1.380,51 TL |
| 11 | 125,50 TL | 1.380,51 TL |
| 12 | 115,04 TL | 1.380,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,51 TL | 1.380,51 TL |
| 2 | 690,26 TL | 1.380,51 TL |
| 3 | 460,17 TL | 1.380,51 TL |
| 4 | 345,13 TL | 1.380,51 TL |
| 5 | 276,10 TL | 1.380,51 TL |
| 6 | 230,09 TL | 1.380,51 TL |
| 7 | 197,22 TL | 1.380,51 TL |
| 8 | 172,56 TL | 1.380,51 TL |
| 9 | 153,39 TL | 1.380,51 TL |
| 10 | 138,05 TL | 1.380,51 TL |
| 11 | 125,50 TL | 1.380,51 TL |
| 12 | 115,04 TL | 1.380,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,51 TL | 1.380,51 TL |
| 2 | 690,26 TL | 1.380,51 TL |
| 3 | 460,17 TL | 1.380,51 TL |
| 4 | 345,13 TL | 1.380,51 TL |
| 5 | 276,10 TL | 1.380,51 TL |
| 6 | 230,09 TL | 1.380,51 TL |
| 7 | 197,22 TL | 1.380,51 TL |
| 8 | 172,56 TL | 1.380,51 TL |
| 9 | 153,39 TL | 1.380,51 TL |
| 10 | 138,05 TL | 1.380,51 TL |
| 11 | 125,50 TL | 1.380,51 TL |
| 12 | 115,04 TL | 1.380,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,51 TL | 1.380,51 TL |
| 2 | 690,26 TL | 1.380,51 TL |
| 3 | 460,17 TL | 1.380,51 TL |
| 4 | 345,13 TL | 1.380,51 TL |
| 5 | 276,10 TL | 1.380,51 TL |
| 6 | 230,09 TL | 1.380,51 TL |
| 7 | 197,22 TL | 1.380,51 TL |
| 8 | 172,56 TL | 1.380,51 TL |
| 9 | 153,39 TL | 1.380,51 TL |
| 10 | 138,05 TL | 1.380,51 TL |
| 11 | 125,50 TL | 1.380,51 TL |
| 12 | 115,04 TL | 1.380,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,51 TL | 1.380,51 TL |
| 2 | 690,26 TL | 1.380,51 TL |
| 3 | 460,17 TL | 1.380,51 TL |
| 4 | 345,13 TL | 1.380,51 TL |
| 5 | 276,10 TL | 1.380,51 TL |
| 6 | 230,09 TL | 1.380,51 TL |
| 7 | 197,22 TL | 1.380,51 TL |
| 8 | 172,56 TL | 1.380,51 TL |
| 9 | 153,39 TL | 1.380,51 TL |
| 10 | 138,05 TL | 1.380,51 TL |
| 11 | 125,50 TL | 1.380,51 TL |
| 12 | 115,04 TL | 1.380,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.380,51 TL | 1.380,51 TL |
| 2 | 690,26 TL | 1.380,51 TL |
| 3 | 460,17 TL | 1.380,51 TL |
| 4 | 345,13 TL | 1.380,51 TL |
| 5 | 276,10 TL | 1.380,51 TL |
| 6 | 230,09 TL | 1.380,51 TL |
| 7 | 197,22 TL | 1.380,51 TL |
| 8 | 172,56 TL | 1.380,51 TL |
| 9 | 153,39 TL | 1.380,51 TL |
| 10 | 138,05 TL | 1.380,51 TL |
| 11 | 125,50 TL | 1.380,51 TL |
| 12 | 115,04 TL | 1.380,51 TL |


















