Şık Ve Modern Tasarım: Canlı Pembe Rengi Ile Çalışma Alanınıza Renk Katacak, Zarif Ve Modern Bir Görünüme Sahiptir.
Ergonomik Klavye: Yumuşak Tuşlar, Parmaklarınızı Zorlamadan Rahatça Yazmanıza Olanak Tanır. Uzun Süreli Yazı Yazma Işlemleri Için Idealdir.
Hassas Ve Konforlu Mouse: Mouse, Yüksek Hassasiyetli Sensörleri Sayesinde Mükemmel Kontrol Sağlar. Hem Hızlı Hem De Hassas Bir Kullanım Sunar, Böylece Oyun Oynarken Veya Çalışırken Daha Verimli Olabilirsiniz.
Plug & Play Kullanım: Klavye Ve Mouse, Sürücü Gerektirmeden Tak Ve Çalıştır Özelliği Ile Kolayca Kullanılabilir. Bilgisayarınıza Takmanız Yeterlidir.
Uyumluluk: Windows Ve Mac Os Işletim Sistemleriyle Uyumludur. Çoğu Bilgisayar Ve Dizüstü Ile Sorunsuz Çalışır.
Dayanıklı Ve Uzun Ömürlü: Hem Klavye Hem De Mouse, Uzun Süreli Kullanımlar Için Tasarlanmıştır. Kaliteli Malzeme Kullanımı Ile Dayanıklıdır.
Kompakt Ve Taşınabilir: Hafif Ve Kompakt Yapısı Sayesinde Her Ortamda Rahatlıkla Kullanılabilir Ve Taşınabilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.317,89 TL | 1.317,89 TL |
| 2 | 658,95 TL | 1.317,89 TL |
| 3 | 439,30 TL | 1.317,89 TL |
| 4 | 329,47 TL | 1.317,89 TL |
| 5 | 263,58 TL | 1.317,89 TL |
| 6 | 219,65 TL | 1.317,89 TL |
| 7 | 188,27 TL | 1.317,89 TL |
| 8 | 164,74 TL | 1.317,89 TL |
| 9 | 146,43 TL | 1.317,89 TL |
| 10 | 131,79 TL | 1.317,89 TL |
| 11 | 119,81 TL | 1.317,89 TL |
| 12 | 109,82 TL | 1.317,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.317,89 TL | 1.317,89 TL |
| 2 | 658,95 TL | 1.317,89 TL |
| 3 | 439,30 TL | 1.317,89 TL |
| 4 | 329,47 TL | 1.317,89 TL |
| 5 | 263,58 TL | 1.317,89 TL |
| 6 | 219,65 TL | 1.317,89 TL |
| 7 | 188,27 TL | 1.317,89 TL |
| 8 | 164,74 TL | 1.317,89 TL |
| 9 | 146,43 TL | 1.317,89 TL |
| 10 | 131,79 TL | 1.317,89 TL |
| 11 | 119,81 TL | 1.317,89 TL |
| 12 | 109,82 TL | 1.317,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.317,89 TL | 1.317,89 TL |
| 2 | 658,95 TL | 1.317,89 TL |
| 3 | 439,30 TL | 1.317,89 TL |
| 4 | 329,47 TL | 1.317,89 TL |
| 5 | 263,58 TL | 1.317,89 TL |
| 6 | 219,65 TL | 1.317,89 TL |
| 7 | 188,27 TL | 1.317,89 TL |
| 8 | 164,74 TL | 1.317,89 TL |
| 9 | 146,43 TL | 1.317,89 TL |
| 10 | 131,79 TL | 1.317,89 TL |
| 11 | 119,81 TL | 1.317,89 TL |
| 12 | 109,82 TL | 1.317,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.317,89 TL | 1.317,89 TL |
| 2 | 658,95 TL | 1.317,89 TL |
| 3 | 439,30 TL | 1.317,89 TL |
| 4 | 329,47 TL | 1.317,89 TL |
| 5 | 263,58 TL | 1.317,89 TL |
| 6 | 219,65 TL | 1.317,89 TL |
| 7 | 188,27 TL | 1.317,89 TL |
| 8 | 164,74 TL | 1.317,89 TL |
| 9 | 146,43 TL | 1.317,89 TL |
| 10 | 131,79 TL | 1.317,89 TL |
| 11 | 119,81 TL | 1.317,89 TL |
| 12 | 109,82 TL | 1.317,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.317,89 TL | 1.317,89 TL |
| 2 | 658,95 TL | 1.317,89 TL |
| 3 | 439,30 TL | 1.317,89 TL |
| 4 | 329,47 TL | 1.317,89 TL |
| 5 | 263,58 TL | 1.317,89 TL |
| 6 | 219,65 TL | 1.317,89 TL |
| 7 | 188,27 TL | 1.317,89 TL |
| 8 | 164,74 TL | 1.317,89 TL |
| 9 | 146,43 TL | 1.317,89 TL |
| 10 | 131,79 TL | 1.317,89 TL |
| 11 | 119,81 TL | 1.317,89 TL |
| 12 | 109,82 TL | 1.317,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.317,89 TL | 1.317,89 TL |
| 2 | 658,95 TL | 1.317,89 TL |
| 3 | 439,30 TL | 1.317,89 TL |
| 4 | 329,47 TL | 1.317,89 TL |
| 5 | 263,58 TL | 1.317,89 TL |
| 6 | 219,65 TL | 1.317,89 TL |
| 7 | 188,27 TL | 1.317,89 TL |
| 8 | 164,74 TL | 1.317,89 TL |
| 9 | 146,43 TL | 1.317,89 TL |
| 10 | 131,79 TL | 1.317,89 TL |
| 11 | 119,81 TL | 1.317,89 TL |
| 12 | 109,82 TL | 1.317,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.317,89 TL | 1.317,89 TL |
| 2 | 658,95 TL | 1.317,89 TL |
| 3 | 439,30 TL | 1.317,89 TL |
| 4 | 329,47 TL | 1.317,89 TL |
| 5 | 263,58 TL | 1.317,89 TL |
| 6 | 219,65 TL | 1.317,89 TL |
| 7 | 188,27 TL | 1.317,89 TL |
| 8 | 164,74 TL | 1.317,89 TL |
| 9 | 146,43 TL | 1.317,89 TL |
| 10 | 131,79 TL | 1.317,89 TL |
| 11 | 119,81 TL | 1.317,89 TL |
| 12 | 109,82 TL | 1.317,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.317,89 TL | 1.317,89 TL |
| 2 | 658,95 TL | 1.317,89 TL |
| 3 | 439,30 TL | 1.317,89 TL |
| 4 | 329,47 TL | 1.317,89 TL |
| 5 | 263,58 TL | 1.317,89 TL |
| 6 | 219,65 TL | 1.317,89 TL |
| 7 | 188,27 TL | 1.317,89 TL |
| 8 | 164,74 TL | 1.317,89 TL |
| 9 | 146,43 TL | 1.317,89 TL |
| 10 | 131,79 TL | 1.317,89 TL |
| 11 | 119,81 TL | 1.317,89 TL |
| 12 | 109,82 TL | 1.317,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.317,89 TL | 1.317,89 TL |
| 2 | 658,95 TL | 1.317,89 TL |
| 3 | 439,30 TL | 1.317,89 TL |
| 4 | 329,47 TL | 1.317,89 TL |
| 5 | 263,58 TL | 1.317,89 TL |
| 6 | 219,65 TL | 1.317,89 TL |
| 7 | 188,27 TL | 1.317,89 TL |
| 8 | 164,74 TL | 1.317,89 TL |
| 9 | 146,43 TL | 1.317,89 TL |
| 10 | 131,79 TL | 1.317,89 TL |
| 11 | 119,81 TL | 1.317,89 TL |
| 12 | 109,82 TL | 1.317,89 TL |



















