HDX7879, Type-c Bağlantılı Uyumlu Cihazlarda Çoklu Bağlantı İhtiyacını Tek Ürün Üzerinden Yönetmek Amacıyla Kullanılan 9 Portlu Çok Fonksiyonlu Hub Modelidir. Dual Hdmı, Pd, Lan Ethernet, Kart Okuyucu Ve Usb Bağlantı Yapısını Bir Arada Sunan Tasarımı İle Görüntü Aktarımı, Veri Aktarımı, Kablolu Ağ Bağlantısı, Güç Aktarımı Ve Hafıza Kartı Okuma İşlemleri İçin Kullanılabilir.
HDX7879 Modeli; Type-c Bağlantılı Notebook, Tablet Ve Uyumlu Cihazlarda Bağlantı Seçeneklerini Genişletmek İçin Pratik Bir Çözüm Sunar. Dual Hdmı Görüntü Çıkışı, Uyumlu Monitör, Tv Ve Projeksiyon Cihazlarına Görüntü Aktarımı İçin Değerlendirilebilir. Lan Portu Kablolu Ağ Bağlantısı, Pd Destekli Type-c Yapısı Güç Aktarımı, Kart Okuyucu Yuvaları İse Sd Ve Microsd Kartlardaki Fotoğraf, Video, Belge Ve Medya Dosyalarının Aktarımı İçin Kullanılabilir.
Görsel Ve Kutu Üzerinde Öne Çıkan 1000Mbps Lan, Dual Hdtv Ve Pd 100W İbareleri; Ürünün Ağ Bağlantısı, Çift Hdmı Görüntü Aktarımı Ve Pd Destekli Güç Aktarımı Alanlarında Kullanımını Vurgular. Gri Gövde Yapısı, Turuncu Type-c Kablo Tasarımı Ve Kompakt Formu İle Ofis, Sunum, Masaüstü Kurulum Ve Mobil Çalışma Alanlarında Bağlantı Genişletme Amacıyla Kullanılabilir.
Ürün Tipi Type-c Çok Fonksiyonlu Hub
Bağlantı Girişi Type-c
Toplam Port Sayısı 9 Port
Görüntü Çıkışı Dual Hdmı / Dual Hdtv Görüntü Aktarımı
Usb Bağlantıları Usb Portları İle Veri Aktarımı Ve Çevre Birimi Bağlantısı
Pd Yapısı Pd 100W Destekli Type-c Güç Aktarım Yapısı
Ağ Bağlantısı 1000Mbps Lan Ethernet Portu
Kart Okuyucu Sd Ve Microsd Kart Okuyucu Yapısı
Kullanım Alanı Görüntü Aktarımı, Usb Bağlantı Genişletme, Veri Aktarımı, Kablolu Ağ Bağlantısı, Güç Aktarımı Ve Kart Okuma
Renk Gri
Type-c Bağlantılı Uyumlu Notebook, Tablet Ve Mobil Cihazlarda Kullanılabilir
9 Portlu Çok Fonksiyonlu Yapı İle Farklı Bağlantı İhtiyaçlarını Tek Ürün Üzerinden Yönetmeye Yardımcı Olur
Dual Hdmı / Dual Hdtv Görüntü Çıkışı İle Uyumlu Monitör, Tv Ve Projeksiyon Cihazlarına Görüntü Aktarımı İçin Değerlendirilebilir
Usb Portları Üzerinden Usb Bellek, Klavye, Mouse Ve Benzeri Çevre Birimleri Bağlanabilir
1000Mbps Lan Ethernet Portu, Uyumlu Sistemlerde Kablolu Ağ Bağlantısı İçin Kullanılabilir
Pd 100W Destekli Type-c Yapısı, Uyumlu Cihazlarda Güç Aktarımı İçin Değerlendirilebilir
Sd Ve Microsd Kart Okuyucu Yapısı; Fotoğraf, Video, Belge Ve Medya Dosyalarının Aktarımına Destek Olur
Ofis, Sunum, Masaüstü Kurulum Ve Mobil Çalışma Alanlarında Bağlantı Genişletme Amacıyla Kullanılabilir
Gri Gövde Yapısı, Turuncu Type-c Kablo Tasarımı Ve Kompakt Formu İle Taşınabilir Kullanım İçin Uygundur
Not: Dual Hdmı, Lan, Usb, Pd Ve Kart Okuyucu İşlevlerinin Kullanımı Bağlı Cihazın Type-c Port Özelliklerine, İşletim Sistemi Desteğine, Kablo Yapısına, Ekran Özelliklerine Ve Kullanılan Çevre Birimlerine Göre Değişebilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.092,05 TL | 3.092,05 TL |
| 2 | 1.546,03 TL | 3.092,05 TL |
| 3 | 1.030,68 TL | 3.092,05 TL |
| 4 | 773,01 TL | 3.092,05 TL |
| 5 | 618,41 TL | 3.092,05 TL |
| 6 | 515,34 TL | 3.092,05 TL |
| 7 | 441,72 TL | 3.092,05 TL |
| 8 | 386,51 TL | 3.092,05 TL |
| 9 | 343,56 TL | 3.092,05 TL |
| 10 | 309,21 TL | 3.092,05 TL |
| 11 | 281,10 TL | 3.092,05 TL |
| 12 | 257,67 TL | 3.092,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.092,05 TL | 3.092,05 TL |
| 2 | 1.546,03 TL | 3.092,05 TL |
| 3 | 1.030,68 TL | 3.092,05 TL |
| 4 | 773,01 TL | 3.092,05 TL |
| 5 | 618,41 TL | 3.092,05 TL |
| 6 | 515,34 TL | 3.092,05 TL |
| 7 | 441,72 TL | 3.092,05 TL |
| 8 | 386,51 TL | 3.092,05 TL |
| 9 | 343,56 TL | 3.092,05 TL |
| 10 | 309,21 TL | 3.092,05 TL |
| 11 | 281,10 TL | 3.092,05 TL |
| 12 | 257,67 TL | 3.092,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.092,05 TL | 3.092,05 TL |
| 2 | 1.546,03 TL | 3.092,05 TL |
| 3 | 1.030,68 TL | 3.092,05 TL |
| 4 | 773,01 TL | 3.092,05 TL |
| 5 | 618,41 TL | 3.092,05 TL |
| 6 | 515,34 TL | 3.092,05 TL |
| 7 | 441,72 TL | 3.092,05 TL |
| 8 | 386,51 TL | 3.092,05 TL |
| 9 | 343,56 TL | 3.092,05 TL |
| 10 | 309,21 TL | 3.092,05 TL |
| 11 | 281,10 TL | 3.092,05 TL |
| 12 | 257,67 TL | 3.092,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.092,05 TL | 3.092,05 TL |
| 2 | 1.546,03 TL | 3.092,05 TL |
| 3 | 1.030,68 TL | 3.092,05 TL |
| 4 | 773,01 TL | 3.092,05 TL |
| 5 | 618,41 TL | 3.092,05 TL |
| 6 | 515,34 TL | 3.092,05 TL |
| 7 | 441,72 TL | 3.092,05 TL |
| 8 | 386,51 TL | 3.092,05 TL |
| 9 | 343,56 TL | 3.092,05 TL |
| 10 | 309,21 TL | 3.092,05 TL |
| 11 | 281,10 TL | 3.092,05 TL |
| 12 | 257,67 TL | 3.092,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.092,05 TL | 3.092,05 TL |
| 2 | 1.546,03 TL | 3.092,05 TL |
| 3 | 1.030,68 TL | 3.092,05 TL |
| 4 | 773,01 TL | 3.092,05 TL |
| 5 | 618,41 TL | 3.092,05 TL |
| 6 | 515,34 TL | 3.092,05 TL |
| 7 | 441,72 TL | 3.092,05 TL |
| 8 | 386,51 TL | 3.092,05 TL |
| 9 | 343,56 TL | 3.092,05 TL |
| 10 | 309,21 TL | 3.092,05 TL |
| 11 | 281,10 TL | 3.092,05 TL |
| 12 | 257,67 TL | 3.092,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.092,05 TL | 3.092,05 TL |
| 2 | 1.546,03 TL | 3.092,05 TL |
| 3 | 1.030,68 TL | 3.092,05 TL |
| 4 | 773,01 TL | 3.092,05 TL |
| 5 | 618,41 TL | 3.092,05 TL |
| 6 | 515,34 TL | 3.092,05 TL |
| 7 | 441,72 TL | 3.092,05 TL |
| 8 | 386,51 TL | 3.092,05 TL |
| 9 | 343,56 TL | 3.092,05 TL |
| 10 | 309,21 TL | 3.092,05 TL |
| 11 | 281,10 TL | 3.092,05 TL |
| 12 | 257,67 TL | 3.092,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.092,05 TL | 3.092,05 TL |
| 2 | 1.546,03 TL | 3.092,05 TL |
| 3 | 1.030,68 TL | 3.092,05 TL |
| 4 | 773,01 TL | 3.092,05 TL |
| 5 | 618,41 TL | 3.092,05 TL |
| 6 | 515,34 TL | 3.092,05 TL |
| 7 | 441,72 TL | 3.092,05 TL |
| 8 | 386,51 TL | 3.092,05 TL |
| 9 | 343,56 TL | 3.092,05 TL |
| 10 | 309,21 TL | 3.092,05 TL |
| 11 | 281,10 TL | 3.092,05 TL |
| 12 | 257,67 TL | 3.092,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.092,05 TL | 3.092,05 TL |
| 2 | 1.546,03 TL | 3.092,05 TL |
| 3 | 1.030,68 TL | 3.092,05 TL |
| 4 | 773,01 TL | 3.092,05 TL |
| 5 | 618,41 TL | 3.092,05 TL |
| 6 | 515,34 TL | 3.092,05 TL |
| 7 | 441,72 TL | 3.092,05 TL |
| 8 | 386,51 TL | 3.092,05 TL |
| 9 | 343,56 TL | 3.092,05 TL |
| 10 | 309,21 TL | 3.092,05 TL |
| 11 | 281,10 TL | 3.092,05 TL |
| 12 | 257,67 TL | 3.092,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.092,05 TL | 3.092,05 TL |
| 2 | 1.546,03 TL | 3.092,05 TL |
| 3 | 1.030,68 TL | 3.092,05 TL |
| 4 | 773,01 TL | 3.092,05 TL |
| 5 | 618,41 TL | 3.092,05 TL |
| 6 | 515,34 TL | 3.092,05 TL |
| 7 | 441,72 TL | 3.092,05 TL |
| 8 | 386,51 TL | 3.092,05 TL |
| 9 | 343,56 TL | 3.092,05 TL |
| 10 | 309,21 TL | 3.092,05 TL |
| 11 | 281,10 TL | 3.092,05 TL |
| 12 | 257,67 TL | 3.092,05 TL |





















