TU359, Type-c Bağlantılı Uyumlu Cihazlarda Bağlantı Genişletme Amacıyla Kullanılan 4 Portlu Hub Modelidir. Type-c Kullanım Yapısı Sayesinde Notebook, Masaüstü Bilgisayar, Tablet Ve Uyumlu Sistemlerde Usb Çevre Birimlerinin Aynı Cihaz Üzerinde Kullanılmasına Yardımcı Olur.
TU359 Modelinde 3 Adet Usb 3.1 Gen1 Port, 1 Adet Usb 2.0 Port Ve 1 Adet Usb-c Pd Bağlantı Portu Bulunur. Usb 3.1 Gen1 Portlar Üzerinden 5 Gbps Veri Aktarım Desteği Sunar. Usb Bellek, Harici Disk, Klavye, Mouse Ve Diğer Usb Çevre Birimlerinin Bağlantısı İçin Kullanılabilir.
Ürün Tipi Type-c 3.1 Gen1 Hub
Bağlantı Girişi Type-c
Toplam Port Sayısı 4 Port
Usb 3.1 Gen1 Portları 3 Adet Usb 3.1 Gen1
Usb 2.0 Portu 1 Adet Usb 2.0
Pd Portu 1 Adet Usb-c Pd Bağlantı Portu
Veri Aktarım Hızı 5 Gbps Desteği
Kullanım Alanı Usb Bağlantı Genişletme, Veri Aktarımı Ve Çevre Birimi Bağlantısı
Renk Siyah
Type-c Bağlantılı Uyumlu Cihazlarda Bağlantı Genişletme Amacıyla Kullanılabilir.
3 Adet Usb 3.1 Gen1 Ve 1 Adet Usb 2.0 Bağlantı Portu Sunar.
1 Adet Usb-c Pd Port İle Uyumlu Cihazlarda Güç Aktarımı İçin Kullanılabilir.
5 Gbps Veri Aktarım Desteği, Uyumlu Cihaz Ve Depolama Birimlerine Göre Değişebilir.
Usb Bellek, Harici Disk, Klavye, Mouse Ve Benzeri Usb Çevre Birimleriyle Kullanılabilir.
Kompakt Tasarımı Masaüstü Ve Taşınabilir Kullanım İçin Uygundur.
Not: Veri Aktarım Hızı, Pd Fonksiyonu Ve Cihaz Uyumluluğu; Kullanılan Cihazın Bağlantı Yapısına, Çevre Birimlerine, Kabloya Ve İşletim Sistemi Desteğine Göre Değişebilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.008,24 TL | 1.008,24 TL |
| 2 | 504,12 TL | 1.008,24 TL |
| 3 | 336,08 TL | 1.008,24 TL |
| 4 | 252,06 TL | 1.008,24 TL |
| 5 | 201,65 TL | 1.008,24 TL |
| 6 | 168,04 TL | 1.008,24 TL |
| 7 | 144,03 TL | 1.008,24 TL |
| 8 | 126,03 TL | 1.008,24 TL |
| 9 | 112,03 TL | 1.008,24 TL |
| 10 | 100,82 TL | 1.008,24 TL |
| 11 | 91,66 TL | 1.008,24 TL |
| 12 | 84,02 TL | 1.008,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.008,24 TL | 1.008,24 TL |
| 2 | 504,12 TL | 1.008,24 TL |
| 3 | 336,08 TL | 1.008,24 TL |
| 4 | 252,06 TL | 1.008,24 TL |
| 5 | 201,65 TL | 1.008,24 TL |
| 6 | 168,04 TL | 1.008,24 TL |
| 7 | 144,03 TL | 1.008,24 TL |
| 8 | 126,03 TL | 1.008,24 TL |
| 9 | 112,03 TL | 1.008,24 TL |
| 10 | 100,82 TL | 1.008,24 TL |
| 11 | 91,66 TL | 1.008,24 TL |
| 12 | 84,02 TL | 1.008,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.008,24 TL | 1.008,24 TL |
| 2 | 504,12 TL | 1.008,24 TL |
| 3 | 336,08 TL | 1.008,24 TL |
| 4 | 252,06 TL | 1.008,24 TL |
| 5 | 201,65 TL | 1.008,24 TL |
| 6 | 168,04 TL | 1.008,24 TL |
| 7 | 144,03 TL | 1.008,24 TL |
| 8 | 126,03 TL | 1.008,24 TL |
| 9 | 112,03 TL | 1.008,24 TL |
| 10 | 100,82 TL | 1.008,24 TL |
| 11 | 91,66 TL | 1.008,24 TL |
| 12 | 84,02 TL | 1.008,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.008,24 TL | 1.008,24 TL |
| 2 | 504,12 TL | 1.008,24 TL |
| 3 | 336,08 TL | 1.008,24 TL |
| 4 | 252,06 TL | 1.008,24 TL |
| 5 | 201,65 TL | 1.008,24 TL |
| 6 | 168,04 TL | 1.008,24 TL |
| 7 | 144,03 TL | 1.008,24 TL |
| 8 | 126,03 TL | 1.008,24 TL |
| 9 | 112,03 TL | 1.008,24 TL |
| 10 | 100,82 TL | 1.008,24 TL |
| 11 | 91,66 TL | 1.008,24 TL |
| 12 | 84,02 TL | 1.008,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.008,24 TL | 1.008,24 TL |
| 2 | 504,12 TL | 1.008,24 TL |
| 3 | 336,08 TL | 1.008,24 TL |
| 4 | 252,06 TL | 1.008,24 TL |
| 5 | 201,65 TL | 1.008,24 TL |
| 6 | 168,04 TL | 1.008,24 TL |
| 7 | 144,03 TL | 1.008,24 TL |
| 8 | 126,03 TL | 1.008,24 TL |
| 9 | 112,03 TL | 1.008,24 TL |
| 10 | 100,82 TL | 1.008,24 TL |
| 11 | 91,66 TL | 1.008,24 TL |
| 12 | 84,02 TL | 1.008,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.008,24 TL | 1.008,24 TL |
| 2 | 504,12 TL | 1.008,24 TL |
| 3 | 336,08 TL | 1.008,24 TL |
| 4 | 252,06 TL | 1.008,24 TL |
| 5 | 201,65 TL | 1.008,24 TL |
| 6 | 168,04 TL | 1.008,24 TL |
| 7 | 144,03 TL | 1.008,24 TL |
| 8 | 126,03 TL | 1.008,24 TL |
| 9 | 112,03 TL | 1.008,24 TL |
| 10 | 100,82 TL | 1.008,24 TL |
| 11 | 91,66 TL | 1.008,24 TL |
| 12 | 84,02 TL | 1.008,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.008,24 TL | 1.008,24 TL |
| 2 | 504,12 TL | 1.008,24 TL |
| 3 | 336,08 TL | 1.008,24 TL |
| 4 | 252,06 TL | 1.008,24 TL |
| 5 | 201,65 TL | 1.008,24 TL |
| 6 | 168,04 TL | 1.008,24 TL |
| 7 | 144,03 TL | 1.008,24 TL |
| 8 | 126,03 TL | 1.008,24 TL |
| 9 | 112,03 TL | 1.008,24 TL |
| 10 | 100,82 TL | 1.008,24 TL |
| 11 | 91,66 TL | 1.008,24 TL |
| 12 | 84,02 TL | 1.008,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.008,24 TL | 1.008,24 TL |
| 2 | 504,12 TL | 1.008,24 TL |
| 3 | 336,08 TL | 1.008,24 TL |
| 4 | 252,06 TL | 1.008,24 TL |
| 5 | 201,65 TL | 1.008,24 TL |
| 6 | 168,04 TL | 1.008,24 TL |
| 7 | 144,03 TL | 1.008,24 TL |
| 8 | 126,03 TL | 1.008,24 TL |
| 9 | 112,03 TL | 1.008,24 TL |
| 10 | 100,82 TL | 1.008,24 TL |
| 11 | 91,66 TL | 1.008,24 TL |
| 12 | 84,02 TL | 1.008,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.008,24 TL | 1.008,24 TL |
| 2 | 504,12 TL | 1.008,24 TL |
| 3 | 336,08 TL | 1.008,24 TL |
| 4 | 252,06 TL | 1.008,24 TL |
| 5 | 201,65 TL | 1.008,24 TL |
| 6 | 168,04 TL | 1.008,24 TL |
| 7 | 144,03 TL | 1.008,24 TL |
| 8 | 126,03 TL | 1.008,24 TL |
| 9 | 112,03 TL | 1.008,24 TL |
| 10 | 100,82 TL | 1.008,24 TL |
| 11 | 91,66 TL | 1.008,24 TL |
| 12 | 84,02 TL | 1.008,24 TL |





















