SN-06 3 İN 1 KABLO VE KART DÜZENLEYİCİ
Çok fonksiyonlu stant özellikli kablo düzenleyici taşınabilir set
Kutu içeriğinde 28cm iki ucu Type-C kablo, USB adaptör, Lightning adaptör, Micro USB adaptör ve sim kart çıkarma iğnesi mevcuttur. Düzenleyici kutu içinde ayrıca üç sim kart saklama haznesi bulunmaktadır.
Marka: JOKO
Model No: SN06
Güç: 60W
1. Uç: USB-A
2. Uç: Type-C
3. Uç: Micro USB
4. Uç: Lightning
Materyal: PC + TPE
Kablo Uzunluk: 28 cm
Özellik: Güvenli, hızlı şarj ve veri aktarımı
Uyumluluk: Lightning, Micro USB ve Type-C girişli tüm cihazlar için uyumludur
Paket İçeriği
• Stant özellikli düzenleyici kutu
• Type-C - Type-C Kablo 28cm
• Type-C - Micro USB Çevirici Adaptör
• Type-C - Lightning Çevirici Adaptör
• Type-C - USB Çevirici Adaptör
• Sim Kart İğnesi


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 350,47 TL | 350,47 TL |
| 2 | 175,24 TL | 350,47 TL |
| 3 | 116,82 TL | 350,47 TL |
| 4 | 87,62 TL | 350,47 TL |
| 5 | 70,09 TL | 350,47 TL |
| 6 | 58,41 TL | 350,47 TL |
| 7 | 50,07 TL | 350,47 TL |
| 8 | 43,81 TL | 350,47 TL |
| 9 | 38,94 TL | 350,47 TL |
| 10 | 35,05 TL | 350,47 TL |
| 11 | 31,86 TL | 350,47 TL |
| 12 | 29,21 TL | 350,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 350,47 TL | 350,47 TL |
| 2 | 175,24 TL | 350,47 TL |
| 3 | 116,82 TL | 350,47 TL |
| 4 | 87,62 TL | 350,47 TL |
| 5 | 70,09 TL | 350,47 TL |
| 6 | 58,41 TL | 350,47 TL |
| 7 | 50,07 TL | 350,47 TL |
| 8 | 43,81 TL | 350,47 TL |
| 9 | 38,94 TL | 350,47 TL |
| 10 | 35,05 TL | 350,47 TL |
| 11 | 31,86 TL | 350,47 TL |
| 12 | 29,21 TL | 350,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 350,47 TL | 350,47 TL |
| 2 | 175,24 TL | 350,47 TL |
| 3 | 116,82 TL | 350,47 TL |
| 4 | 87,62 TL | 350,47 TL |
| 5 | 70,09 TL | 350,47 TL |
| 6 | 58,41 TL | 350,47 TL |
| 7 | 50,07 TL | 350,47 TL |
| 8 | 43,81 TL | 350,47 TL |
| 9 | 38,94 TL | 350,47 TL |
| 10 | 35,05 TL | 350,47 TL |
| 11 | 31,86 TL | 350,47 TL |
| 12 | 29,21 TL | 350,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 350,47 TL | 350,47 TL |
| 2 | 175,24 TL | 350,47 TL |
| 3 | 116,82 TL | 350,47 TL |
| 4 | 87,62 TL | 350,47 TL |
| 5 | 70,09 TL | 350,47 TL |
| 6 | 58,41 TL | 350,47 TL |
| 7 | 50,07 TL | 350,47 TL |
| 8 | 43,81 TL | 350,47 TL |
| 9 | 38,94 TL | 350,47 TL |
| 10 | 35,05 TL | 350,47 TL |
| 11 | 31,86 TL | 350,47 TL |
| 12 | 29,21 TL | 350,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 350,47 TL | 350,47 TL |
| 2 | 175,24 TL | 350,47 TL |
| 3 | 116,82 TL | 350,47 TL |
| 4 | 87,62 TL | 350,47 TL |
| 5 | 70,09 TL | 350,47 TL |
| 6 | 58,41 TL | 350,47 TL |
| 7 | 50,07 TL | 350,47 TL |
| 8 | 43,81 TL | 350,47 TL |
| 9 | 38,94 TL | 350,47 TL |
| 10 | 35,05 TL | 350,47 TL |
| 11 | 31,86 TL | 350,47 TL |
| 12 | 29,21 TL | 350,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 350,47 TL | 350,47 TL |
| 2 | 175,24 TL | 350,47 TL |
| 3 | 116,82 TL | 350,47 TL |
| 4 | 87,62 TL | 350,47 TL |
| 5 | 70,09 TL | 350,47 TL |
| 6 | 58,41 TL | 350,47 TL |
| 7 | 50,07 TL | 350,47 TL |
| 8 | 43,81 TL | 350,47 TL |
| 9 | 38,94 TL | 350,47 TL |
| 10 | 35,05 TL | 350,47 TL |
| 11 | 31,86 TL | 350,47 TL |
| 12 | 29,21 TL | 350,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 350,47 TL | 350,47 TL |
| 2 | 175,24 TL | 350,47 TL |
| 3 | 116,82 TL | 350,47 TL |
| 4 | 87,62 TL | 350,47 TL |
| 5 | 70,09 TL | 350,47 TL |
| 6 | 58,41 TL | 350,47 TL |
| 7 | 50,07 TL | 350,47 TL |
| 8 | 43,81 TL | 350,47 TL |
| 9 | 38,94 TL | 350,47 TL |
| 10 | 35,05 TL | 350,47 TL |
| 11 | 31,86 TL | 350,47 TL |
| 12 | 29,21 TL | 350,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 350,47 TL | 350,47 TL |
| 2 | 175,24 TL | 350,47 TL |
| 3 | 116,82 TL | 350,47 TL |
| 4 | 87,62 TL | 350,47 TL |
| 5 | 70,09 TL | 350,47 TL |
| 6 | 58,41 TL | 350,47 TL |
| 7 | 50,07 TL | 350,47 TL |
| 8 | 43,81 TL | 350,47 TL |
| 9 | 38,94 TL | 350,47 TL |
| 10 | 35,05 TL | 350,47 TL |
| 11 | 31,86 TL | 350,47 TL |
| 12 | 29,21 TL | 350,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 350,47 TL | 350,47 TL |
| 2 | 175,24 TL | 350,47 TL |
| 3 | 116,82 TL | 350,47 TL |
| 4 | 87,62 TL | 350,47 TL |
| 5 | 70,09 TL | 350,47 TL |
| 6 | 58,41 TL | 350,47 TL |
| 7 | 50,07 TL | 350,47 TL |
| 8 | 43,81 TL | 350,47 TL |
| 9 | 38,94 TL | 350,47 TL |
| 10 | 35,05 TL | 350,47 TL |
| 11 | 31,86 TL | 350,47 TL |
| 12 | 29,21 TL | 350,47 TL |





















