DC43 Type-C to Type-C 1M Örgü 60W Hızlı Şarj Kablo
PD Hızlı Şarj: 60W
Yüksek veri İletimi
Örgü Kablo Yapısı
SR Dayanıklı Anti-Bükülme sayesinde kablo zarar görmez
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 461,85 TL | 461,85 TL |
| 2 | 230,93 TL | 461,85 TL |
| 3 | 153,95 TL | 461,85 TL |
| 4 | 115,46 TL | 461,85 TL |
| 5 | 92,37 TL | 461,85 TL |
| 6 | 76,98 TL | 461,85 TL |
| 7 | 65,98 TL | 461,85 TL |
| 8 | 57,73 TL | 461,85 TL |
| 9 | 51,32 TL | 461,85 TL |
| 10 | 46,19 TL | 461,85 TL |
| 11 | 41,99 TL | 461,85 TL |
| 12 | 38,49 TL | 461,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 461,85 TL | 461,85 TL |
| 2 | 230,93 TL | 461,85 TL |
| 3 | 153,95 TL | 461,85 TL |
| 4 | 115,46 TL | 461,85 TL |
| 5 | 92,37 TL | 461,85 TL |
| 6 | 76,98 TL | 461,85 TL |
| 7 | 65,98 TL | 461,85 TL |
| 8 | 57,73 TL | 461,85 TL |
| 9 | 51,32 TL | 461,85 TL |
| 10 | 46,19 TL | 461,85 TL |
| 11 | 41,99 TL | 461,85 TL |
| 12 | 38,49 TL | 461,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 461,85 TL | 461,85 TL |
| 2 | 230,93 TL | 461,85 TL |
| 3 | 153,95 TL | 461,85 TL |
| 4 | 115,46 TL | 461,85 TL |
| 5 | 92,37 TL | 461,85 TL |
| 6 | 76,98 TL | 461,85 TL |
| 7 | 65,98 TL | 461,85 TL |
| 8 | 57,73 TL | 461,85 TL |
| 9 | 51,32 TL | 461,85 TL |
| 10 | 46,19 TL | 461,85 TL |
| 11 | 41,99 TL | 461,85 TL |
| 12 | 38,49 TL | 461,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 461,85 TL | 461,85 TL |
| 2 | 230,93 TL | 461,85 TL |
| 3 | 153,95 TL | 461,85 TL |
| 4 | 115,46 TL | 461,85 TL |
| 5 | 92,37 TL | 461,85 TL |
| 6 | 76,98 TL | 461,85 TL |
| 7 | 65,98 TL | 461,85 TL |
| 8 | 57,73 TL | 461,85 TL |
| 9 | 51,32 TL | 461,85 TL |
| 10 | 46,19 TL | 461,85 TL |
| 11 | 41,99 TL | 461,85 TL |
| 12 | 38,49 TL | 461,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 461,85 TL | 461,85 TL |
| 2 | 230,93 TL | 461,85 TL |
| 3 | 153,95 TL | 461,85 TL |
| 4 | 115,46 TL | 461,85 TL |
| 5 | 92,37 TL | 461,85 TL |
| 6 | 76,98 TL | 461,85 TL |
| 7 | 65,98 TL | 461,85 TL |
| 8 | 57,73 TL | 461,85 TL |
| 9 | 51,32 TL | 461,85 TL |
| 10 | 46,19 TL | 461,85 TL |
| 11 | 41,99 TL | 461,85 TL |
| 12 | 38,49 TL | 461,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 461,85 TL | 461,85 TL |
| 2 | 230,93 TL | 461,85 TL |
| 3 | 153,95 TL | 461,85 TL |
| 4 | 115,46 TL | 461,85 TL |
| 5 | 92,37 TL | 461,85 TL |
| 6 | 76,98 TL | 461,85 TL |
| 7 | 65,98 TL | 461,85 TL |
| 8 | 57,73 TL | 461,85 TL |
| 9 | 51,32 TL | 461,85 TL |
| 10 | 46,19 TL | 461,85 TL |
| 11 | 41,99 TL | 461,85 TL |
| 12 | 38,49 TL | 461,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 461,85 TL | 461,85 TL |
| 2 | 230,93 TL | 461,85 TL |
| 3 | 153,95 TL | 461,85 TL |
| 4 | 115,46 TL | 461,85 TL |
| 5 | 92,37 TL | 461,85 TL |
| 6 | 76,98 TL | 461,85 TL |
| 7 | 65,98 TL | 461,85 TL |
| 8 | 57,73 TL | 461,85 TL |
| 9 | 51,32 TL | 461,85 TL |
| 10 | 46,19 TL | 461,85 TL |
| 11 | 41,99 TL | 461,85 TL |
| 12 | 38,49 TL | 461,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 461,85 TL | 461,85 TL |
| 2 | 230,93 TL | 461,85 TL |
| 3 | 153,95 TL | 461,85 TL |
| 4 | 115,46 TL | 461,85 TL |
| 5 | 92,37 TL | 461,85 TL |
| 6 | 76,98 TL | 461,85 TL |
| 7 | 65,98 TL | 461,85 TL |
| 8 | 57,73 TL | 461,85 TL |
| 9 | 51,32 TL | 461,85 TL |
| 10 | 46,19 TL | 461,85 TL |
| 11 | 41,99 TL | 461,85 TL |
| 12 | 38,49 TL | 461,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 461,85 TL | 461,85 TL |
| 2 | 230,93 TL | 461,85 TL |
| 3 | 153,95 TL | 461,85 TL |
| 4 | 115,46 TL | 461,85 TL |
| 5 | 92,37 TL | 461,85 TL |
| 6 | 76,98 TL | 461,85 TL |
| 7 | 65,98 TL | 461,85 TL |
| 8 | 57,73 TL | 461,85 TL |
| 9 | 51,32 TL | 461,85 TL |
| 10 | 46,19 TL | 461,85 TL |
| 11 | 41,99 TL | 461,85 TL |
| 12 | 38,49 TL | 461,85 TL |





















