LS-230 Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık
1.Gerçek zamanlı pil şarjını telefonunuzda gösterir 
2.Akıllı güç modu tasarrufu vardır
3.Şarj girişi Typ-c girişlidir
4.Pil kapasitesi 250 mAh 
5. İletim aralığı : 10 m Bekleme süresi 120 saat
6. Kullanabilir süre 8 saat 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.041,28 TL | 1.041,28 TL |
| 2 | 520,64 TL | 1.041,28 TL |
| 3 | 347,09 TL | 1.041,28 TL |
| 4 | 260,32 TL | 1.041,28 TL |
| 5 | 208,26 TL | 1.041,28 TL |
| 6 | 173,55 TL | 1.041,28 TL |
| 7 | 148,75 TL | 1.041,28 TL |
| 8 | 130,16 TL | 1.041,28 TL |
| 9 | 115,70 TL | 1.041,28 TL |
| 10 | 104,13 TL | 1.041,28 TL |
| 11 | 94,66 TL | 1.041,28 TL |
| 12 | 86,77 TL | 1.041,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.041,28 TL | 1.041,28 TL |
| 2 | 520,64 TL | 1.041,28 TL |
| 3 | 347,09 TL | 1.041,28 TL |
| 4 | 260,32 TL | 1.041,28 TL |
| 5 | 208,26 TL | 1.041,28 TL |
| 6 | 173,55 TL | 1.041,28 TL |
| 7 | 148,75 TL | 1.041,28 TL |
| 8 | 130,16 TL | 1.041,28 TL |
| 9 | 115,70 TL | 1.041,28 TL |
| 10 | 104,13 TL | 1.041,28 TL |
| 11 | 94,66 TL | 1.041,28 TL |
| 12 | 86,77 TL | 1.041,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.041,28 TL | 1.041,28 TL |
| 2 | 520,64 TL | 1.041,28 TL |
| 3 | 347,09 TL | 1.041,28 TL |
| 4 | 260,32 TL | 1.041,28 TL |
| 5 | 208,26 TL | 1.041,28 TL |
| 6 | 173,55 TL | 1.041,28 TL |
| 7 | 148,75 TL | 1.041,28 TL |
| 8 | 130,16 TL | 1.041,28 TL |
| 9 | 115,70 TL | 1.041,28 TL |
| 10 | 104,13 TL | 1.041,28 TL |
| 11 | 94,66 TL | 1.041,28 TL |
| 12 | 86,77 TL | 1.041,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.041,28 TL | 1.041,28 TL |
| 2 | 520,64 TL | 1.041,28 TL |
| 3 | 347,09 TL | 1.041,28 TL |
| 4 | 260,32 TL | 1.041,28 TL |
| 5 | 208,26 TL | 1.041,28 TL |
| 6 | 173,55 TL | 1.041,28 TL |
| 7 | 148,75 TL | 1.041,28 TL |
| 8 | 130,16 TL | 1.041,28 TL |
| 9 | 115,70 TL | 1.041,28 TL |
| 10 | 104,13 TL | 1.041,28 TL |
| 11 | 94,66 TL | 1.041,28 TL |
| 12 | 86,77 TL | 1.041,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.041,28 TL | 1.041,28 TL |
| 2 | 520,64 TL | 1.041,28 TL |
| 3 | 347,09 TL | 1.041,28 TL |
| 4 | 260,32 TL | 1.041,28 TL |
| 5 | 208,26 TL | 1.041,28 TL |
| 6 | 173,55 TL | 1.041,28 TL |
| 7 | 148,75 TL | 1.041,28 TL |
| 8 | 130,16 TL | 1.041,28 TL |
| 9 | 115,70 TL | 1.041,28 TL |
| 10 | 104,13 TL | 1.041,28 TL |
| 11 | 94,66 TL | 1.041,28 TL |
| 12 | 86,77 TL | 1.041,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.041,28 TL | 1.041,28 TL |
| 2 | 520,64 TL | 1.041,28 TL |
| 3 | 347,09 TL | 1.041,28 TL |
| 4 | 260,32 TL | 1.041,28 TL |
| 5 | 208,26 TL | 1.041,28 TL |
| 6 | 173,55 TL | 1.041,28 TL |
| 7 | 148,75 TL | 1.041,28 TL |
| 8 | 130,16 TL | 1.041,28 TL |
| 9 | 115,70 TL | 1.041,28 TL |
| 10 | 104,13 TL | 1.041,28 TL |
| 11 | 94,66 TL | 1.041,28 TL |
| 12 | 86,77 TL | 1.041,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.041,28 TL | 1.041,28 TL |
| 2 | 520,64 TL | 1.041,28 TL |
| 3 | 347,09 TL | 1.041,28 TL |
| 4 | 260,32 TL | 1.041,28 TL |
| 5 | 208,26 TL | 1.041,28 TL |
| 6 | 173,55 TL | 1.041,28 TL |
| 7 | 148,75 TL | 1.041,28 TL |
| 8 | 130,16 TL | 1.041,28 TL |
| 9 | 115,70 TL | 1.041,28 TL |
| 10 | 104,13 TL | 1.041,28 TL |
| 11 | 94,66 TL | 1.041,28 TL |
| 12 | 86,77 TL | 1.041,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.041,28 TL | 1.041,28 TL |
| 2 | 520,64 TL | 1.041,28 TL |
| 3 | 347,09 TL | 1.041,28 TL |
| 4 | 260,32 TL | 1.041,28 TL |
| 5 | 208,26 TL | 1.041,28 TL |
| 6 | 173,55 TL | 1.041,28 TL |
| 7 | 148,75 TL | 1.041,28 TL |
| 8 | 130,16 TL | 1.041,28 TL |
| 9 | 115,70 TL | 1.041,28 TL |
| 10 | 104,13 TL | 1.041,28 TL |
| 11 | 94,66 TL | 1.041,28 TL |
| 12 | 86,77 TL | 1.041,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.041,28 TL | 1.041,28 TL |
| 2 | 520,64 TL | 1.041,28 TL |
| 3 | 347,09 TL | 1.041,28 TL |
| 4 | 260,32 TL | 1.041,28 TL |
| 5 | 208,26 TL | 1.041,28 TL |
| 6 | 173,55 TL | 1.041,28 TL |
| 7 | 148,75 TL | 1.041,28 TL |
| 8 | 130,16 TL | 1.041,28 TL |
| 9 | 115,70 TL | 1.041,28 TL |
| 10 | 104,13 TL | 1.041,28 TL |
| 11 | 94,66 TL | 1.041,28 TL |
| 12 | 86,77 TL | 1.041,28 TL |




