LS-230 Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık
1.Gerçek zamanlı pil şarjını telefonunuzda gösterir 
2.Akıllı güç modu tasarrufu vardır
3.Şarj girişi Typ-c girişlidir
4.Pil kapasitesi 250 mAh 
5. İletim aralığı : 10 m Bekleme süresi 120 saat
6. Kullanabilir süre 8 saat 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,51 TL | 1.013,51 TL |
| 2 | 506,76 TL | 1.013,51 TL |
| 3 | 337,84 TL | 1.013,51 TL |
| 4 | 253,38 TL | 1.013,51 TL |
| 5 | 202,70 TL | 1.013,51 TL |
| 6 | 168,92 TL | 1.013,51 TL |
| 7 | 144,79 TL | 1.013,51 TL |
| 8 | 126,69 TL | 1.013,51 TL |
| 9 | 112,61 TL | 1.013,51 TL |
| 10 | 101,35 TL | 1.013,51 TL |
| 11 | 92,14 TL | 1.013,51 TL |
| 12 | 84,46 TL | 1.013,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,51 TL | 1.013,51 TL |
| 2 | 506,76 TL | 1.013,51 TL |
| 3 | 337,84 TL | 1.013,51 TL |
| 4 | 253,38 TL | 1.013,51 TL |
| 5 | 202,70 TL | 1.013,51 TL |
| 6 | 168,92 TL | 1.013,51 TL |
| 7 | 144,79 TL | 1.013,51 TL |
| 8 | 126,69 TL | 1.013,51 TL |
| 9 | 112,61 TL | 1.013,51 TL |
| 10 | 101,35 TL | 1.013,51 TL |
| 11 | 92,14 TL | 1.013,51 TL |
| 12 | 84,46 TL | 1.013,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,51 TL | 1.013,51 TL |
| 2 | 506,76 TL | 1.013,51 TL |
| 3 | 337,84 TL | 1.013,51 TL |
| 4 | 253,38 TL | 1.013,51 TL |
| 5 | 202,70 TL | 1.013,51 TL |
| 6 | 168,92 TL | 1.013,51 TL |
| 7 | 144,79 TL | 1.013,51 TL |
| 8 | 126,69 TL | 1.013,51 TL |
| 9 | 112,61 TL | 1.013,51 TL |
| 10 | 101,35 TL | 1.013,51 TL |
| 11 | 92,14 TL | 1.013,51 TL |
| 12 | 84,46 TL | 1.013,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,51 TL | 1.013,51 TL |
| 2 | 506,76 TL | 1.013,51 TL |
| 3 | 337,84 TL | 1.013,51 TL |
| 4 | 253,38 TL | 1.013,51 TL |
| 5 | 202,70 TL | 1.013,51 TL |
| 6 | 168,92 TL | 1.013,51 TL |
| 7 | 144,79 TL | 1.013,51 TL |
| 8 | 126,69 TL | 1.013,51 TL |
| 9 | 112,61 TL | 1.013,51 TL |
| 10 | 101,35 TL | 1.013,51 TL |
| 11 | 92,14 TL | 1.013,51 TL |
| 12 | 84,46 TL | 1.013,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,51 TL | 1.013,51 TL |
| 2 | 506,76 TL | 1.013,51 TL |
| 3 | 337,84 TL | 1.013,51 TL |
| 4 | 253,38 TL | 1.013,51 TL |
| 5 | 202,70 TL | 1.013,51 TL |
| 6 | 168,92 TL | 1.013,51 TL |
| 7 | 144,79 TL | 1.013,51 TL |
| 8 | 126,69 TL | 1.013,51 TL |
| 9 | 112,61 TL | 1.013,51 TL |
| 10 | 101,35 TL | 1.013,51 TL |
| 11 | 92,14 TL | 1.013,51 TL |
| 12 | 84,46 TL | 1.013,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,51 TL | 1.013,51 TL |
| 2 | 506,76 TL | 1.013,51 TL |
| 3 | 337,84 TL | 1.013,51 TL |
| 4 | 253,38 TL | 1.013,51 TL |
| 5 | 202,70 TL | 1.013,51 TL |
| 6 | 168,92 TL | 1.013,51 TL |
| 7 | 144,79 TL | 1.013,51 TL |
| 8 | 126,69 TL | 1.013,51 TL |
| 9 | 112,61 TL | 1.013,51 TL |
| 10 | 101,35 TL | 1.013,51 TL |
| 11 | 92,14 TL | 1.013,51 TL |
| 12 | 84,46 TL | 1.013,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,51 TL | 1.013,51 TL |
| 2 | 506,76 TL | 1.013,51 TL |
| 3 | 337,84 TL | 1.013,51 TL |
| 4 | 253,38 TL | 1.013,51 TL |
| 5 | 202,70 TL | 1.013,51 TL |
| 6 | 168,92 TL | 1.013,51 TL |
| 7 | 144,79 TL | 1.013,51 TL |
| 8 | 126,69 TL | 1.013,51 TL |
| 9 | 112,61 TL | 1.013,51 TL |
| 10 | 101,35 TL | 1.013,51 TL |
| 11 | 92,14 TL | 1.013,51 TL |
| 12 | 84,46 TL | 1.013,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,51 TL | 1.013,51 TL |
| 2 | 506,76 TL | 1.013,51 TL |
| 3 | 337,84 TL | 1.013,51 TL |
| 4 | 253,38 TL | 1.013,51 TL |
| 5 | 202,70 TL | 1.013,51 TL |
| 6 | 168,92 TL | 1.013,51 TL |
| 7 | 144,79 TL | 1.013,51 TL |
| 8 | 126,69 TL | 1.013,51 TL |
| 9 | 112,61 TL | 1.013,51 TL |
| 10 | 101,35 TL | 1.013,51 TL |
| 11 | 92,14 TL | 1.013,51 TL |
| 12 | 84,46 TL | 1.013,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.013,51 TL | 1.013,51 TL |
| 2 | 506,76 TL | 1.013,51 TL |
| 3 | 337,84 TL | 1.013,51 TL |
| 4 | 253,38 TL | 1.013,51 TL |
| 5 | 202,70 TL | 1.013,51 TL |
| 6 | 168,92 TL | 1.013,51 TL |
| 7 | 144,79 TL | 1.013,51 TL |
| 8 | 126,69 TL | 1.013,51 TL |
| 9 | 112,61 TL | 1.013,51 TL |
| 10 | 101,35 TL | 1.013,51 TL |
| 11 | 92,14 TL | 1.013,51 TL |
| 12 | 84,46 TL | 1.013,51 TL |


