HTS 326 modeli, özellikle hafif ve orta ağırlıktaki yükler için ideal, şık ve kullanışlı bir tekerlektir. Eğer hem ekonomik hem de estetik bir tekerlek arıyorsanız, bu model tam size göre!
| Tekerlek çapı | 50 mm |
| Tekerlek kalınlığı | 18 mm |
| Tekerlek Toplam Uzunluğu | 70 mm |
| Pim boyutu | 3/8 |
| Tabla ölçüleri GxU | - |
| Tabla vida Aralığı GxU | - |
| Vida deliği boyutu | - |
| Ağırlık Taşıma Kapasitesi | 38 kg |
| Bilya | Tek |
| Kullanım Alanı | İç Mekan |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 675,26 TL | 675,26 TL |
| 2 | 337,63 TL | 675,26 TL |
| 3 | 225,09 TL | 675,26 TL |
| 4 | 168,82 TL | 675,26 TL |
| 5 | 135,05 TL | 675,26 TL |
| 6 | 112,54 TL | 675,26 TL |
| 7 | 96,47 TL | 675,26 TL |
| 8 | 84,41 TL | 675,26 TL |
| 9 | 75,03 TL | 675,26 TL |
| 10 | 67,53 TL | 675,26 TL |
| 11 | 61,39 TL | 675,26 TL |
| 12 | 56,27 TL | 675,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 675,26 TL | 675,26 TL |
| 2 | 337,63 TL | 675,26 TL |
| 3 | 225,09 TL | 675,26 TL |
| 4 | 168,82 TL | 675,26 TL |
| 5 | 135,05 TL | 675,26 TL |
| 6 | 112,54 TL | 675,26 TL |
| 7 | 96,47 TL | 675,26 TL |
| 8 | 84,41 TL | 675,26 TL |
| 9 | 75,03 TL | 675,26 TL |
| 10 | 67,53 TL | 675,26 TL |
| 11 | 61,39 TL | 675,26 TL |
| 12 | 56,27 TL | 675,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 675,26 TL | 675,26 TL |
| 2 | 337,63 TL | 675,26 TL |
| 3 | 225,09 TL | 675,26 TL |
| 4 | 168,82 TL | 675,26 TL |
| 5 | 135,05 TL | 675,26 TL |
| 6 | 112,54 TL | 675,26 TL |
| 7 | 96,47 TL | 675,26 TL |
| 8 | 84,41 TL | 675,26 TL |
| 9 | 75,03 TL | 675,26 TL |
| 10 | 67,53 TL | 675,26 TL |
| 11 | 61,39 TL | 675,26 TL |
| 12 | 56,27 TL | 675,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 675,26 TL | 675,26 TL |
| 2 | 337,63 TL | 675,26 TL |
| 3 | 225,09 TL | 675,26 TL |
| 4 | 168,82 TL | 675,26 TL |
| 5 | 135,05 TL | 675,26 TL |
| 6 | 112,54 TL | 675,26 TL |
| 7 | 96,47 TL | 675,26 TL |
| 8 | 84,41 TL | 675,26 TL |
| 9 | 75,03 TL | 675,26 TL |
| 10 | 67,53 TL | 675,26 TL |
| 11 | 61,39 TL | 675,26 TL |
| 12 | 56,27 TL | 675,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 675,26 TL | 675,26 TL |
| 2 | 337,63 TL | 675,26 TL |
| 3 | 225,09 TL | 675,26 TL |
| 4 | 168,82 TL | 675,26 TL |
| 5 | 135,05 TL | 675,26 TL |
| 6 | 112,54 TL | 675,26 TL |
| 7 | 96,47 TL | 675,26 TL |
| 8 | 84,41 TL | 675,26 TL |
| 9 | 75,03 TL | 675,26 TL |
| 10 | 67,53 TL | 675,26 TL |
| 11 | 61,39 TL | 675,26 TL |
| 12 | 56,27 TL | 675,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 675,26 TL | 675,26 TL |
| 2 | 337,63 TL | 675,26 TL |
| 3 | 225,09 TL | 675,26 TL |
| 4 | 168,82 TL | 675,26 TL |
| 5 | 135,05 TL | 675,26 TL |
| 6 | 112,54 TL | 675,26 TL |
| 7 | 96,47 TL | 675,26 TL |
| 8 | 84,41 TL | 675,26 TL |
| 9 | 75,03 TL | 675,26 TL |
| 10 | 67,53 TL | 675,26 TL |
| 11 | 61,39 TL | 675,26 TL |
| 12 | 56,27 TL | 675,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 675,26 TL | 675,26 TL |
| 2 | 337,63 TL | 675,26 TL |
| 3 | 225,09 TL | 675,26 TL |
| 4 | 168,82 TL | 675,26 TL |
| 5 | 135,05 TL | 675,26 TL |
| 6 | 112,54 TL | 675,26 TL |
| 7 | 96,47 TL | 675,26 TL |
| 8 | 84,41 TL | 675,26 TL |
| 9 | 75,03 TL | 675,26 TL |
| 10 | 67,53 TL | 675,26 TL |
| 11 | 61,39 TL | 675,26 TL |
| 12 | 56,27 TL | 675,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 675,26 TL | 675,26 TL |
| 2 | 337,63 TL | 675,26 TL |
| 3 | 225,09 TL | 675,26 TL |
| 4 | 168,82 TL | 675,26 TL |
| 5 | 135,05 TL | 675,26 TL |
| 6 | 112,54 TL | 675,26 TL |
| 7 | 96,47 TL | 675,26 TL |
| 8 | 84,41 TL | 675,26 TL |
| 9 | 75,03 TL | 675,26 TL |
| 10 | 67,53 TL | 675,26 TL |
| 11 | 61,39 TL | 675,26 TL |
| 12 | 56,27 TL | 675,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 675,26 TL | 675,26 TL |
| 2 | 337,63 TL | 675,26 TL |
| 3 | 225,09 TL | 675,26 TL |
| 4 | 168,82 TL | 675,26 TL |
| 5 | 135,05 TL | 675,26 TL |
| 6 | 112,54 TL | 675,26 TL |
| 7 | 96,47 TL | 675,26 TL |
| 8 | 84,41 TL | 675,26 TL |
| 9 | 75,03 TL | 675,26 TL |
| 10 | 67,53 TL | 675,26 TL |
| 11 | 61,39 TL | 675,26 TL |
| 12 | 56,27 TL | 675,26 TL |





















