HTS 104 modeli, özellikle hafif yükleri taşımak ve belirli bir yönde hareket ettirmek istediğiniz uygulamalar için ideal bir seçenektir. Hem dayanıklı hem de pratik olması sayesinde birçok sektörde tercih edilir.
| Tekerlek çapı | 49mm |
| Tekerlek kalınlığı | 18 mm |
| Tekerlek Toplam Uzunluğu | 67 mm |
| Pim boyutu | - |
| Tabla ölçüleri GxU | 29x67 mm |
| Tabla vida Aralığı GxU | 50 mm |
| Vida deliği boyutu | 6 mm |
| Ağırlık Taşıma Kapasitesi | 35 kg |
| Bilya | - |
| Kullanım Alanı | İç Mekan |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 395,26 TL | 395,26 TL |
| 2 | 197,63 TL | 395,26 TL |
| 3 | 131,75 TL | 395,26 TL |
| 4 | 98,82 TL | 395,26 TL |
| 5 | 79,05 TL | 395,26 TL |
| 6 | 65,88 TL | 395,26 TL |
| 7 | 56,47 TL | 395,26 TL |
| 8 | 49,41 TL | 395,26 TL |
| 9 | 43,92 TL | 395,26 TL |
| 10 | 39,53 TL | 395,26 TL |
| 11 | 35,93 TL | 395,26 TL |
| 12 | 32,94 TL | 395,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 395,26 TL | 395,26 TL |
| 2 | 197,63 TL | 395,26 TL |
| 3 | 131,75 TL | 395,26 TL |
| 4 | 98,82 TL | 395,26 TL |
| 5 | 79,05 TL | 395,26 TL |
| 6 | 65,88 TL | 395,26 TL |
| 7 | 56,47 TL | 395,26 TL |
| 8 | 49,41 TL | 395,26 TL |
| 9 | 43,92 TL | 395,26 TL |
| 10 | 39,53 TL | 395,26 TL |
| 11 | 35,93 TL | 395,26 TL |
| 12 | 32,94 TL | 395,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 395,26 TL | 395,26 TL |
| 2 | 197,63 TL | 395,26 TL |
| 3 | 131,75 TL | 395,26 TL |
| 4 | 98,82 TL | 395,26 TL |
| 5 | 79,05 TL | 395,26 TL |
| 6 | 65,88 TL | 395,26 TL |
| 7 | 56,47 TL | 395,26 TL |
| 8 | 49,41 TL | 395,26 TL |
| 9 | 43,92 TL | 395,26 TL |
| 10 | 39,53 TL | 395,26 TL |
| 11 | 35,93 TL | 395,26 TL |
| 12 | 32,94 TL | 395,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 395,26 TL | 395,26 TL |
| 2 | 197,63 TL | 395,26 TL |
| 3 | 131,75 TL | 395,26 TL |
| 4 | 98,82 TL | 395,26 TL |
| 5 | 79,05 TL | 395,26 TL |
| 6 | 65,88 TL | 395,26 TL |
| 7 | 56,47 TL | 395,26 TL |
| 8 | 49,41 TL | 395,26 TL |
| 9 | 43,92 TL | 395,26 TL |
| 10 | 39,53 TL | 395,26 TL |
| 11 | 35,93 TL | 395,26 TL |
| 12 | 32,94 TL | 395,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 395,26 TL | 395,26 TL |
| 2 | 197,63 TL | 395,26 TL |
| 3 | 131,75 TL | 395,26 TL |
| 4 | 98,82 TL | 395,26 TL |
| 5 | 79,05 TL | 395,26 TL |
| 6 | 65,88 TL | 395,26 TL |
| 7 | 56,47 TL | 395,26 TL |
| 8 | 49,41 TL | 395,26 TL |
| 9 | 43,92 TL | 395,26 TL |
| 10 | 39,53 TL | 395,26 TL |
| 11 | 35,93 TL | 395,26 TL |
| 12 | 32,94 TL | 395,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 395,26 TL | 395,26 TL |
| 2 | 197,63 TL | 395,26 TL |
| 3 | 131,75 TL | 395,26 TL |
| 4 | 98,82 TL | 395,26 TL |
| 5 | 79,05 TL | 395,26 TL |
| 6 | 65,88 TL | 395,26 TL |
| 7 | 56,47 TL | 395,26 TL |
| 8 | 49,41 TL | 395,26 TL |
| 9 | 43,92 TL | 395,26 TL |
| 10 | 39,53 TL | 395,26 TL |
| 11 | 35,93 TL | 395,26 TL |
| 12 | 32,94 TL | 395,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 395,26 TL | 395,26 TL |
| 2 | 197,63 TL | 395,26 TL |
| 3 | 131,75 TL | 395,26 TL |
| 4 | 98,82 TL | 395,26 TL |
| 5 | 79,05 TL | 395,26 TL |
| 6 | 65,88 TL | 395,26 TL |
| 7 | 56,47 TL | 395,26 TL |
| 8 | 49,41 TL | 395,26 TL |
| 9 | 43,92 TL | 395,26 TL |
| 10 | 39,53 TL | 395,26 TL |
| 11 | 35,93 TL | 395,26 TL |
| 12 | 32,94 TL | 395,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 395,26 TL | 395,26 TL |
| 2 | 197,63 TL | 395,26 TL |
| 3 | 131,75 TL | 395,26 TL |
| 4 | 98,82 TL | 395,26 TL |
| 5 | 79,05 TL | 395,26 TL |
| 6 | 65,88 TL | 395,26 TL |
| 7 | 56,47 TL | 395,26 TL |
| 8 | 49,41 TL | 395,26 TL |
| 9 | 43,92 TL | 395,26 TL |
| 10 | 39,53 TL | 395,26 TL |
| 11 | 35,93 TL | 395,26 TL |
| 12 | 32,94 TL | 395,26 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 395,26 TL | 395,26 TL |
| 2 | 197,63 TL | 395,26 TL |
| 3 | 131,75 TL | 395,26 TL |
| 4 | 98,82 TL | 395,26 TL |
| 5 | 79,05 TL | 395,26 TL |
| 6 | 65,88 TL | 395,26 TL |
| 7 | 56,47 TL | 395,26 TL |
| 8 | 49,41 TL | 395,26 TL |
| 9 | 43,92 TL | 395,26 TL |
| 10 | 39,53 TL | 395,26 TL |
| 11 | 35,93 TL | 395,26 TL |
| 12 | 32,94 TL | 395,26 TL |





















