HTS 104 modeli, özellikle hafif yükleri taşımak ve belirli bir yönde hareket ettirmek istediğiniz uygulamalar için ideal bir seçenektir. Hem dayanıklı hem de pratik olması sayesinde birçok sektörde tercih edilir.
| Tekerlek çapı | 49mm |
| Tekerlek kalınlığı | 18 mm |
| Tekerlek Toplam Uzunluğu | 67 mm |
| Pim boyutu | - |
| Tabla ölçüleri GxU | 29x67 mm |
| Tabla vida Aralığı GxU | 50 mm |
| Vida deliği boyutu | 6 mm |
| Ağırlık Taşıma Kapasitesi | 35 kg |
| Bilya | - |
| Kullanım Alanı | İç Mekan |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 461,78 TL | 461,78 TL |
| 2 | 230,89 TL | 461,78 TL |
| 3 | 153,93 TL | 461,78 TL |
| 4 | 115,45 TL | 461,78 TL |
| 5 | 92,36 TL | 461,78 TL |
| 6 | 76,96 TL | 461,78 TL |
| 7 | 65,97 TL | 461,78 TL |
| 8 | 57,72 TL | 461,78 TL |
| 9 | 51,31 TL | 461,78 TL |
| 10 | 46,18 TL | 461,78 TL |
| 11 | 41,98 TL | 461,78 TL |
| 12 | 38,48 TL | 461,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 461,78 TL | 461,78 TL |
| 2 | 230,89 TL | 461,78 TL |
| 3 | 153,93 TL | 461,78 TL |
| 4 | 115,45 TL | 461,78 TL |
| 5 | 92,36 TL | 461,78 TL |
| 6 | 76,96 TL | 461,78 TL |
| 7 | 65,97 TL | 461,78 TL |
| 8 | 57,72 TL | 461,78 TL |
| 9 | 51,31 TL | 461,78 TL |
| 10 | 46,18 TL | 461,78 TL |
| 11 | 41,98 TL | 461,78 TL |
| 12 | 38,48 TL | 461,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 461,78 TL | 461,78 TL |
| 2 | 230,89 TL | 461,78 TL |
| 3 | 153,93 TL | 461,78 TL |
| 4 | 115,45 TL | 461,78 TL |
| 5 | 92,36 TL | 461,78 TL |
| 6 | 76,96 TL | 461,78 TL |
| 7 | 65,97 TL | 461,78 TL |
| 8 | 57,72 TL | 461,78 TL |
| 9 | 51,31 TL | 461,78 TL |
| 10 | 46,18 TL | 461,78 TL |
| 11 | 41,98 TL | 461,78 TL |
| 12 | 38,48 TL | 461,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 461,78 TL | 461,78 TL |
| 2 | 230,89 TL | 461,78 TL |
| 3 | 153,93 TL | 461,78 TL |
| 4 | 115,45 TL | 461,78 TL |
| 5 | 92,36 TL | 461,78 TL |
| 6 | 76,96 TL | 461,78 TL |
| 7 | 65,97 TL | 461,78 TL |
| 8 | 57,72 TL | 461,78 TL |
| 9 | 51,31 TL | 461,78 TL |
| 10 | 46,18 TL | 461,78 TL |
| 11 | 41,98 TL | 461,78 TL |
| 12 | 38,48 TL | 461,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 461,78 TL | 461,78 TL |
| 2 | 230,89 TL | 461,78 TL |
| 3 | 153,93 TL | 461,78 TL |
| 4 | 115,45 TL | 461,78 TL |
| 5 | 92,36 TL | 461,78 TL |
| 6 | 76,96 TL | 461,78 TL |
| 7 | 65,97 TL | 461,78 TL |
| 8 | 57,72 TL | 461,78 TL |
| 9 | 51,31 TL | 461,78 TL |
| 10 | 46,18 TL | 461,78 TL |
| 11 | 41,98 TL | 461,78 TL |
| 12 | 38,48 TL | 461,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 461,78 TL | 461,78 TL |
| 2 | 230,89 TL | 461,78 TL |
| 3 | 153,93 TL | 461,78 TL |
| 4 | 115,45 TL | 461,78 TL |
| 5 | 92,36 TL | 461,78 TL |
| 6 | 76,96 TL | 461,78 TL |
| 7 | 65,97 TL | 461,78 TL |
| 8 | 57,72 TL | 461,78 TL |
| 9 | 51,31 TL | 461,78 TL |
| 10 | 46,18 TL | 461,78 TL |
| 11 | 41,98 TL | 461,78 TL |
| 12 | 38,48 TL | 461,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 461,78 TL | 461,78 TL |
| 2 | 230,89 TL | 461,78 TL |
| 3 | 153,93 TL | 461,78 TL |
| 4 | 115,45 TL | 461,78 TL |
| 5 | 92,36 TL | 461,78 TL |
| 6 | 76,96 TL | 461,78 TL |
| 7 | 65,97 TL | 461,78 TL |
| 8 | 57,72 TL | 461,78 TL |
| 9 | 51,31 TL | 461,78 TL |
| 10 | 46,18 TL | 461,78 TL |
| 11 | 41,98 TL | 461,78 TL |
| 12 | 38,48 TL | 461,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 461,78 TL | 461,78 TL |
| 2 | 230,89 TL | 461,78 TL |
| 3 | 153,93 TL | 461,78 TL |
| 4 | 115,45 TL | 461,78 TL |
| 5 | 92,36 TL | 461,78 TL |
| 6 | 76,96 TL | 461,78 TL |
| 7 | 65,97 TL | 461,78 TL |
| 8 | 57,72 TL | 461,78 TL |
| 9 | 51,31 TL | 461,78 TL |
| 10 | 46,18 TL | 461,78 TL |
| 11 | 41,98 TL | 461,78 TL |
| 12 | 38,48 TL | 461,78 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 461,78 TL | 461,78 TL |
| 2 | 230,89 TL | 461,78 TL |
| 3 | 153,93 TL | 461,78 TL |
| 4 | 115,45 TL | 461,78 TL |
| 5 | 92,36 TL | 461,78 TL |
| 6 | 76,96 TL | 461,78 TL |
| 7 | 65,97 TL | 461,78 TL |
| 8 | 57,72 TL | 461,78 TL |
| 9 | 51,31 TL | 461,78 TL |
| 10 | 46,18 TL | 461,78 TL |
| 11 | 41,98 TL | 461,78 TL |
| 12 | 38,48 TL | 461,78 TL |





















