Ahşap, Alüminyum, Plastik, Prinç Ve Metal Levha Gibi Çeşitli Malzemeleri Delmek İçin Titanyum Kaplı Yüksek Hız Yaprak Matkap Ucu.
Teknik Özellikler:
Çap: 22 Mm
Uzunluk: 150 Mm
Sap Tipi: Hex (Altıgen)
Kullanım Alanları:
Ahşap Delme: Ahşap Levhalar, Kirişler, Döşemeler Gibi Ahşap Malzemelerde Delik Açma
Mobilya Üretimi: Mobilya Yapımında Küçük Çaplı Delikler Açma
İnşaat: Ahşap Konstrüksiyonlarda Delik Açma
Dekorasyon: Ahşap Üzerine Dekoratif Işlemeler Yapma
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96,04 TL | 96,04 TL |
| 2 | 48,02 TL | 96,04 TL |
| 3 | 32,01 TL | 96,04 TL |
| 4 | 24,01 TL | 96,04 TL |
| 5 | 19,21 TL | 96,04 TL |
| 6 | 16,01 TL | 96,04 TL |
| 7 | 13,72 TL | 96,04 TL |
| 8 | 12,01 TL | 96,04 TL |
| 9 | 10,67 TL | 96,04 TL |
| 10 | 9,60 TL | 96,04 TL |
| 11 | 8,73 TL | 96,04 TL |
| 12 | 8,00 TL | 96,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96,04 TL | 96,04 TL |
| 2 | 48,02 TL | 96,04 TL |
| 3 | 32,01 TL | 96,04 TL |
| 4 | 24,01 TL | 96,04 TL |
| 5 | 19,21 TL | 96,04 TL |
| 6 | 16,01 TL | 96,04 TL |
| 7 | 13,72 TL | 96,04 TL |
| 8 | 12,01 TL | 96,04 TL |
| 9 | 10,67 TL | 96,04 TL |
| 10 | 9,60 TL | 96,04 TL |
| 11 | 8,73 TL | 96,04 TL |
| 12 | 8,00 TL | 96,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96,04 TL | 96,04 TL |
| 2 | 48,02 TL | 96,04 TL |
| 3 | 32,01 TL | 96,04 TL |
| 4 | 24,01 TL | 96,04 TL |
| 5 | 19,21 TL | 96,04 TL |
| 6 | 16,01 TL | 96,04 TL |
| 7 | 13,72 TL | 96,04 TL |
| 8 | 12,01 TL | 96,04 TL |
| 9 | 10,67 TL | 96,04 TL |
| 10 | 9,60 TL | 96,04 TL |
| 11 | 8,73 TL | 96,04 TL |
| 12 | 8,00 TL | 96,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96,04 TL | 96,04 TL |
| 2 | 48,02 TL | 96,04 TL |
| 3 | 32,01 TL | 96,04 TL |
| 4 | 24,01 TL | 96,04 TL |
| 5 | 19,21 TL | 96,04 TL |
| 6 | 16,01 TL | 96,04 TL |
| 7 | 13,72 TL | 96,04 TL |
| 8 | 12,01 TL | 96,04 TL |
| 9 | 10,67 TL | 96,04 TL |
| 10 | 9,60 TL | 96,04 TL |
| 11 | 8,73 TL | 96,04 TL |
| 12 | 8,00 TL | 96,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96,04 TL | 96,04 TL |
| 2 | 48,02 TL | 96,04 TL |
| 3 | 32,01 TL | 96,04 TL |
| 4 | 24,01 TL | 96,04 TL |
| 5 | 19,21 TL | 96,04 TL |
| 6 | 16,01 TL | 96,04 TL |
| 7 | 13,72 TL | 96,04 TL |
| 8 | 12,01 TL | 96,04 TL |
| 9 | 10,67 TL | 96,04 TL |
| 10 | 9,60 TL | 96,04 TL |
| 11 | 8,73 TL | 96,04 TL |
| 12 | 8,00 TL | 96,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96,04 TL | 96,04 TL |
| 2 | 48,02 TL | 96,04 TL |
| 3 | 32,01 TL | 96,04 TL |
| 4 | 24,01 TL | 96,04 TL |
| 5 | 19,21 TL | 96,04 TL |
| 6 | 16,01 TL | 96,04 TL |
| 7 | 13,72 TL | 96,04 TL |
| 8 | 12,01 TL | 96,04 TL |
| 9 | 10,67 TL | 96,04 TL |
| 10 | 9,60 TL | 96,04 TL |
| 11 | 8,73 TL | 96,04 TL |
| 12 | 8,00 TL | 96,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96,04 TL | 96,04 TL |
| 2 | 48,02 TL | 96,04 TL |
| 3 | 32,01 TL | 96,04 TL |
| 4 | 24,01 TL | 96,04 TL |
| 5 | 19,21 TL | 96,04 TL |
| 6 | 16,01 TL | 96,04 TL |
| 7 | 13,72 TL | 96,04 TL |
| 8 | 12,01 TL | 96,04 TL |
| 9 | 10,67 TL | 96,04 TL |
| 10 | 9,60 TL | 96,04 TL |
| 11 | 8,73 TL | 96,04 TL |
| 12 | 8,00 TL | 96,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96,04 TL | 96,04 TL |
| 2 | 48,02 TL | 96,04 TL |
| 3 | 32,01 TL | 96,04 TL |
| 4 | 24,01 TL | 96,04 TL |
| 5 | 19,21 TL | 96,04 TL |
| 6 | 16,01 TL | 96,04 TL |
| 7 | 13,72 TL | 96,04 TL |
| 8 | 12,01 TL | 96,04 TL |
| 9 | 10,67 TL | 96,04 TL |
| 10 | 9,60 TL | 96,04 TL |
| 11 | 8,73 TL | 96,04 TL |
| 12 | 8,00 TL | 96,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 96,04 TL | 96,04 TL |
| 2 | 48,02 TL | 96,04 TL |
| 3 | 32,01 TL | 96,04 TL |
| 4 | 24,01 TL | 96,04 TL |
| 5 | 19,21 TL | 96,04 TL |
| 6 | 16,01 TL | 96,04 TL |
| 7 | 13,72 TL | 96,04 TL |
| 8 | 12,01 TL | 96,04 TL |
| 9 | 10,67 TL | 96,04 TL |
| 10 | 9,60 TL | 96,04 TL |
| 11 | 8,73 TL | 96,04 TL |
| 12 | 8,00 TL | 96,04 TL |













