Ürün Özellikleri:
300Mbps kablosuz hız
4 harici anten ile geniş kapsama alanı
4 adet 10/100Mbps Ethernet portu
Router, WISP, Repeater ve AP mod desteği
WPS butonu ile kolay kurulum
IEEE 802.11b/g/n standart desteği
Güçlü güvenlik özellikleri (WPA/WPA2-PSK)
Kompakt ve hafif tasarım
Teknik Detaylar:
Marka Model: PIX-Link LV-WR21Q
Kablosuz Standart: IEEE 802.11b/g/n
Frekans: 2.4GHz
Maksimum Hız: 300Mbps
Anten: 4 harici anten
Ethernet Portları: 4x 10/100Mbps RJ-45
Güç Girişi: 12V
Boyutlar: 200 × 130 × 26 mm
Çalışma Modları: Router, WISP, Repeater, AP
Kutu İçeriği:
1× WR21Q router
1× 30CM Ethernet kablosu
1× 12V/1A adaptör
1× Hızlı Kurulum Kılavuzu
Kullanım Alanları:
Ev ve ofis ağlarını genişletmek için idealdir
Zayıf Wi-Fi sinyallerini güçlendirme
Kablosuz ağ erişim noktası oluşturma
Kablolu cihazları kablosuz ağa bağlama
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.504,14 TL | 1.504,14 TL |
| 2 | 752,07 TL | 1.504,14 TL |
| 3 | 501,38 TL | 1.504,14 TL |
| 4 | 376,04 TL | 1.504,14 TL |
| 5 | 300,83 TL | 1.504,14 TL |
| 6 | 250,69 TL | 1.504,14 TL |
| 7 | 214,88 TL | 1.504,14 TL |
| 8 | 188,02 TL | 1.504,14 TL |
| 9 | 167,13 TL | 1.504,14 TL |
| 10 | 150,41 TL | 1.504,14 TL |
| 11 | 136,74 TL | 1.504,14 TL |
| 12 | 125,35 TL | 1.504,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.504,14 TL | 1.504,14 TL |
| 2 | 752,07 TL | 1.504,14 TL |
| 3 | 501,38 TL | 1.504,14 TL |
| 4 | 376,04 TL | 1.504,14 TL |
| 5 | 300,83 TL | 1.504,14 TL |
| 6 | 250,69 TL | 1.504,14 TL |
| 7 | 214,88 TL | 1.504,14 TL |
| 8 | 188,02 TL | 1.504,14 TL |
| 9 | 167,13 TL | 1.504,14 TL |
| 10 | 150,41 TL | 1.504,14 TL |
| 11 | 136,74 TL | 1.504,14 TL |
| 12 | 125,35 TL | 1.504,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.504,14 TL | 1.504,14 TL |
| 2 | 752,07 TL | 1.504,14 TL |
| 3 | 501,38 TL | 1.504,14 TL |
| 4 | 376,04 TL | 1.504,14 TL |
| 5 | 300,83 TL | 1.504,14 TL |
| 6 | 250,69 TL | 1.504,14 TL |
| 7 | 214,88 TL | 1.504,14 TL |
| 8 | 188,02 TL | 1.504,14 TL |
| 9 | 167,13 TL | 1.504,14 TL |
| 10 | 150,41 TL | 1.504,14 TL |
| 11 | 136,74 TL | 1.504,14 TL |
| 12 | 125,35 TL | 1.504,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.504,14 TL | 1.504,14 TL |
| 2 | 752,07 TL | 1.504,14 TL |
| 3 | 501,38 TL | 1.504,14 TL |
| 4 | 376,04 TL | 1.504,14 TL |
| 5 | 300,83 TL | 1.504,14 TL |
| 6 | 250,69 TL | 1.504,14 TL |
| 7 | 214,88 TL | 1.504,14 TL |
| 8 | 188,02 TL | 1.504,14 TL |
| 9 | 167,13 TL | 1.504,14 TL |
| 10 | 150,41 TL | 1.504,14 TL |
| 11 | 136,74 TL | 1.504,14 TL |
| 12 | 125,35 TL | 1.504,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.504,14 TL | 1.504,14 TL |
| 2 | 752,07 TL | 1.504,14 TL |
| 3 | 501,38 TL | 1.504,14 TL |
| 4 | 376,04 TL | 1.504,14 TL |
| 5 | 300,83 TL | 1.504,14 TL |
| 6 | 250,69 TL | 1.504,14 TL |
| 7 | 214,88 TL | 1.504,14 TL |
| 8 | 188,02 TL | 1.504,14 TL |
| 9 | 167,13 TL | 1.504,14 TL |
| 10 | 150,41 TL | 1.504,14 TL |
| 11 | 136,74 TL | 1.504,14 TL |
| 12 | 125,35 TL | 1.504,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.504,14 TL | 1.504,14 TL |
| 2 | 752,07 TL | 1.504,14 TL |
| 3 | 501,38 TL | 1.504,14 TL |
| 4 | 376,04 TL | 1.504,14 TL |
| 5 | 300,83 TL | 1.504,14 TL |
| 6 | 250,69 TL | 1.504,14 TL |
| 7 | 214,88 TL | 1.504,14 TL |
| 8 | 188,02 TL | 1.504,14 TL |
| 9 | 167,13 TL | 1.504,14 TL |
| 10 | 150,41 TL | 1.504,14 TL |
| 11 | 136,74 TL | 1.504,14 TL |
| 12 | 125,35 TL | 1.504,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.504,14 TL | 1.504,14 TL |
| 2 | 752,07 TL | 1.504,14 TL |
| 3 | 501,38 TL | 1.504,14 TL |
| 4 | 376,04 TL | 1.504,14 TL |
| 5 | 300,83 TL | 1.504,14 TL |
| 6 | 250,69 TL | 1.504,14 TL |
| 7 | 214,88 TL | 1.504,14 TL |
| 8 | 188,02 TL | 1.504,14 TL |
| 9 | 167,13 TL | 1.504,14 TL |
| 10 | 150,41 TL | 1.504,14 TL |
| 11 | 136,74 TL | 1.504,14 TL |
| 12 | 125,35 TL | 1.504,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.504,14 TL | 1.504,14 TL |
| 2 | 752,07 TL | 1.504,14 TL |
| 3 | 501,38 TL | 1.504,14 TL |
| 4 | 376,04 TL | 1.504,14 TL |
| 5 | 300,83 TL | 1.504,14 TL |
| 6 | 250,69 TL | 1.504,14 TL |
| 7 | 214,88 TL | 1.504,14 TL |
| 8 | 188,02 TL | 1.504,14 TL |
| 9 | 167,13 TL | 1.504,14 TL |
| 10 | 150,41 TL | 1.504,14 TL |
| 11 | 136,74 TL | 1.504,14 TL |
| 12 | 125,35 TL | 1.504,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.504,14 TL | 1.504,14 TL |
| 2 | 752,07 TL | 1.504,14 TL |
| 3 | 501,38 TL | 1.504,14 TL |
| 4 | 376,04 TL | 1.504,14 TL |
| 5 | 300,83 TL | 1.504,14 TL |
| 6 | 250,69 TL | 1.504,14 TL |
| 7 | 214,88 TL | 1.504,14 TL |
| 8 | 188,02 TL | 1.504,14 TL |
| 9 | 167,13 TL | 1.504,14 TL |
| 10 | 150,41 TL | 1.504,14 TL |
| 11 | 136,74 TL | 1.504,14 TL |
| 12 | 125,35 TL | 1.504,14 TL |
















