Rgb Aydınlatmalı Tasarım – Dinamik Işık Geçişleriyle Masa Başına Renkli Bir Atmosfer Katar.
Ergonomik Yükseklik Ayarı – Boyun Ve Sırt Ağrılarına Son, Sağlıklı Kullanım Pozisyonu.
Usb Güç Girişi – Bilgisayarınıza Bağlayarak Kolayca Çalıştırın.
Kaymaz Taban Ve Sağlam Gövde – Stabil Duruş Ve Uzun Ömürlü Yapı.
15.6” Ve Altı Tüm Laptoplarla Uyumlu – Ofis, Oyun Veya Eğitim İçin İdeal.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.898,21 TL | 1.898,21 TL |
| 2 | 949,11 TL | 1.898,21 TL |
| 3 | 632,74 TL | 1.898,21 TL |
| 4 | 474,55 TL | 1.898,21 TL |
| 5 | 379,64 TL | 1.898,21 TL |
| 6 | 316,37 TL | 1.898,21 TL |
| 7 | 271,17 TL | 1.898,21 TL |
| 8 | 237,28 TL | 1.898,21 TL |
| 9 | 210,91 TL | 1.898,21 TL |
| 10 | 189,82 TL | 1.898,21 TL |
| 11 | 172,56 TL | 1.898,21 TL |
| 12 | 158,18 TL | 1.898,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.898,21 TL | 1.898,21 TL |
| 2 | 949,11 TL | 1.898,21 TL |
| 3 | 632,74 TL | 1.898,21 TL |
| 4 | 474,55 TL | 1.898,21 TL |
| 5 | 379,64 TL | 1.898,21 TL |
| 6 | 316,37 TL | 1.898,21 TL |
| 7 | 271,17 TL | 1.898,21 TL |
| 8 | 237,28 TL | 1.898,21 TL |
| 9 | 210,91 TL | 1.898,21 TL |
| 10 | 189,82 TL | 1.898,21 TL |
| 11 | 172,56 TL | 1.898,21 TL |
| 12 | 158,18 TL | 1.898,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.898,21 TL | 1.898,21 TL |
| 2 | 949,11 TL | 1.898,21 TL |
| 3 | 632,74 TL | 1.898,21 TL |
| 4 | 474,55 TL | 1.898,21 TL |
| 5 | 379,64 TL | 1.898,21 TL |
| 6 | 316,37 TL | 1.898,21 TL |
| 7 | 271,17 TL | 1.898,21 TL |
| 8 | 237,28 TL | 1.898,21 TL |
| 9 | 210,91 TL | 1.898,21 TL |
| 10 | 189,82 TL | 1.898,21 TL |
| 11 | 172,56 TL | 1.898,21 TL |
| 12 | 158,18 TL | 1.898,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.898,21 TL | 1.898,21 TL |
| 2 | 949,11 TL | 1.898,21 TL |
| 3 | 632,74 TL | 1.898,21 TL |
| 4 | 474,55 TL | 1.898,21 TL |
| 5 | 379,64 TL | 1.898,21 TL |
| 6 | 316,37 TL | 1.898,21 TL |
| 7 | 271,17 TL | 1.898,21 TL |
| 8 | 237,28 TL | 1.898,21 TL |
| 9 | 210,91 TL | 1.898,21 TL |
| 10 | 189,82 TL | 1.898,21 TL |
| 11 | 172,56 TL | 1.898,21 TL |
| 12 | 158,18 TL | 1.898,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.898,21 TL | 1.898,21 TL |
| 2 | 949,11 TL | 1.898,21 TL |
| 3 | 632,74 TL | 1.898,21 TL |
| 4 | 474,55 TL | 1.898,21 TL |
| 5 | 379,64 TL | 1.898,21 TL |
| 6 | 316,37 TL | 1.898,21 TL |
| 7 | 271,17 TL | 1.898,21 TL |
| 8 | 237,28 TL | 1.898,21 TL |
| 9 | 210,91 TL | 1.898,21 TL |
| 10 | 189,82 TL | 1.898,21 TL |
| 11 | 172,56 TL | 1.898,21 TL |
| 12 | 158,18 TL | 1.898,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.898,21 TL | 1.898,21 TL |
| 2 | 949,11 TL | 1.898,21 TL |
| 3 | 632,74 TL | 1.898,21 TL |
| 4 | 474,55 TL | 1.898,21 TL |
| 5 | 379,64 TL | 1.898,21 TL |
| 6 | 316,37 TL | 1.898,21 TL |
| 7 | 271,17 TL | 1.898,21 TL |
| 8 | 237,28 TL | 1.898,21 TL |
| 9 | 210,91 TL | 1.898,21 TL |
| 10 | 189,82 TL | 1.898,21 TL |
| 11 | 172,56 TL | 1.898,21 TL |
| 12 | 158,18 TL | 1.898,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.898,21 TL | 1.898,21 TL |
| 2 | 949,11 TL | 1.898,21 TL |
| 3 | 632,74 TL | 1.898,21 TL |
| 4 | 474,55 TL | 1.898,21 TL |
| 5 | 379,64 TL | 1.898,21 TL |
| 6 | 316,37 TL | 1.898,21 TL |
| 7 | 271,17 TL | 1.898,21 TL |
| 8 | 237,28 TL | 1.898,21 TL |
| 9 | 210,91 TL | 1.898,21 TL |
| 10 | 189,82 TL | 1.898,21 TL |
| 11 | 172,56 TL | 1.898,21 TL |
| 12 | 158,18 TL | 1.898,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.898,21 TL | 1.898,21 TL |
| 2 | 949,11 TL | 1.898,21 TL |
| 3 | 632,74 TL | 1.898,21 TL |
| 4 | 474,55 TL | 1.898,21 TL |
| 5 | 379,64 TL | 1.898,21 TL |
| 6 | 316,37 TL | 1.898,21 TL |
| 7 | 271,17 TL | 1.898,21 TL |
| 8 | 237,28 TL | 1.898,21 TL |
| 9 | 210,91 TL | 1.898,21 TL |
| 10 | 189,82 TL | 1.898,21 TL |
| 11 | 172,56 TL | 1.898,21 TL |
| 12 | 158,18 TL | 1.898,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.898,21 TL | 1.898,21 TL |
| 2 | 949,11 TL | 1.898,21 TL |
| 3 | 632,74 TL | 1.898,21 TL |
| 4 | 474,55 TL | 1.898,21 TL |
| 5 | 379,64 TL | 1.898,21 TL |
| 6 | 316,37 TL | 1.898,21 TL |
| 7 | 271,17 TL | 1.898,21 TL |
| 8 | 237,28 TL | 1.898,21 TL |
| 9 | 210,91 TL | 1.898,21 TL |
| 10 | 189,82 TL | 1.898,21 TL |
| 11 | 172,56 TL | 1.898,21 TL |
| 12 | 158,18 TL | 1.898,21 TL |





















