Teknik Özellikler
Çalışma Süresi: 120 dk
Şarj Göstergesi: Var
Şarj Tipi: Type-C
Tasarım/Aksesuar
Renk: Siyah
Tarak Tipleri: 4 Adet Tarak (3mm, 6mm, 9mm, 12mm)
Genel Özellikler
Cihaz Tipi: Saç Kesme Makinesi
Kullanım Alanları: Ense Traşı, Saç Tıraşı, Sakal Kısaltma
Kullanım Şekli: Kablosuz+Kablolu
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 947,23 TL | 947,23 TL |
| 2 | 473,62 TL | 947,23 TL |
| 3 | 315,74 TL | 947,23 TL |
| 4 | 236,81 TL | 947,23 TL |
| 5 | 189,45 TL | 947,23 TL |
| 6 | 157,87 TL | 947,23 TL |
| 7 | 135,32 TL | 947,23 TL |
| 8 | 118,40 TL | 947,23 TL |
| 9 | 105,25 TL | 947,23 TL |
| 10 | 94,72 TL | 947,23 TL |
| 11 | 86,11 TL | 947,23 TL |
| 12 | 78,94 TL | 947,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 947,23 TL | 947,23 TL |
| 2 | 473,62 TL | 947,23 TL |
| 3 | 315,74 TL | 947,23 TL |
| 4 | 236,81 TL | 947,23 TL |
| 5 | 189,45 TL | 947,23 TL |
| 6 | 157,87 TL | 947,23 TL |
| 7 | 135,32 TL | 947,23 TL |
| 8 | 118,40 TL | 947,23 TL |
| 9 | 105,25 TL | 947,23 TL |
| 10 | 94,72 TL | 947,23 TL |
| 11 | 86,11 TL | 947,23 TL |
| 12 | 78,94 TL | 947,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 947,23 TL | 947,23 TL |
| 2 | 473,62 TL | 947,23 TL |
| 3 | 315,74 TL | 947,23 TL |
| 4 | 236,81 TL | 947,23 TL |
| 5 | 189,45 TL | 947,23 TL |
| 6 | 157,87 TL | 947,23 TL |
| 7 | 135,32 TL | 947,23 TL |
| 8 | 118,40 TL | 947,23 TL |
| 9 | 105,25 TL | 947,23 TL |
| 10 | 94,72 TL | 947,23 TL |
| 11 | 86,11 TL | 947,23 TL |
| 12 | 78,94 TL | 947,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 947,23 TL | 947,23 TL |
| 2 | 473,62 TL | 947,23 TL |
| 3 | 315,74 TL | 947,23 TL |
| 4 | 236,81 TL | 947,23 TL |
| 5 | 189,45 TL | 947,23 TL |
| 6 | 157,87 TL | 947,23 TL |
| 7 | 135,32 TL | 947,23 TL |
| 8 | 118,40 TL | 947,23 TL |
| 9 | 105,25 TL | 947,23 TL |
| 10 | 94,72 TL | 947,23 TL |
| 11 | 86,11 TL | 947,23 TL |
| 12 | 78,94 TL | 947,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 947,23 TL | 947,23 TL |
| 2 | 473,62 TL | 947,23 TL |
| 3 | 315,74 TL | 947,23 TL |
| 4 | 236,81 TL | 947,23 TL |
| 5 | 189,45 TL | 947,23 TL |
| 6 | 157,87 TL | 947,23 TL |
| 7 | 135,32 TL | 947,23 TL |
| 8 | 118,40 TL | 947,23 TL |
| 9 | 105,25 TL | 947,23 TL |
| 10 | 94,72 TL | 947,23 TL |
| 11 | 86,11 TL | 947,23 TL |
| 12 | 78,94 TL | 947,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 947,23 TL | 947,23 TL |
| 2 | 473,62 TL | 947,23 TL |
| 3 | 315,74 TL | 947,23 TL |
| 4 | 236,81 TL | 947,23 TL |
| 5 | 189,45 TL | 947,23 TL |
| 6 | 157,87 TL | 947,23 TL |
| 7 | 135,32 TL | 947,23 TL |
| 8 | 118,40 TL | 947,23 TL |
| 9 | 105,25 TL | 947,23 TL |
| 10 | 94,72 TL | 947,23 TL |
| 11 | 86,11 TL | 947,23 TL |
| 12 | 78,94 TL | 947,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 947,23 TL | 947,23 TL |
| 2 | 473,62 TL | 947,23 TL |
| 3 | 315,74 TL | 947,23 TL |
| 4 | 236,81 TL | 947,23 TL |
| 5 | 189,45 TL | 947,23 TL |
| 6 | 157,87 TL | 947,23 TL |
| 7 | 135,32 TL | 947,23 TL |
| 8 | 118,40 TL | 947,23 TL |
| 9 | 105,25 TL | 947,23 TL |
| 10 | 94,72 TL | 947,23 TL |
| 11 | 86,11 TL | 947,23 TL |
| 12 | 78,94 TL | 947,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 947,23 TL | 947,23 TL |
| 2 | 473,62 TL | 947,23 TL |
| 3 | 315,74 TL | 947,23 TL |
| 4 | 236,81 TL | 947,23 TL |
| 5 | 189,45 TL | 947,23 TL |
| 6 | 157,87 TL | 947,23 TL |
| 7 | 135,32 TL | 947,23 TL |
| 8 | 118,40 TL | 947,23 TL |
| 9 | 105,25 TL | 947,23 TL |
| 10 | 94,72 TL | 947,23 TL |
| 11 | 86,11 TL | 947,23 TL |
| 12 | 78,94 TL | 947,23 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 947,23 TL | 947,23 TL |
| 2 | 473,62 TL | 947,23 TL |
| 3 | 315,74 TL | 947,23 TL |
| 4 | 236,81 TL | 947,23 TL |
| 5 | 189,45 TL | 947,23 TL |
| 6 | 157,87 TL | 947,23 TL |
| 7 | 135,32 TL | 947,23 TL |
| 8 | 118,40 TL | 947,23 TL |
| 9 | 105,25 TL | 947,23 TL |
| 10 | 94,72 TL | 947,23 TL |
| 11 | 86,11 TL | 947,23 TL |
| 12 | 78,94 TL | 947,23 TL |





















