Özellikler:
Tür: LED Sel lamba
Malzeme: Sert Plastik TPR ( ağır darbelere dayanıklı ) + Alüminyum metal
Miktar: 1 adet
Ürün Rengi: Turuncu
LED Türü: COB 20W LED
LED Adet: P70+ 176 Beyaz SMD Led + 11 Kırmızı SMD Led + 11 Mavi Led
LED Şekil: Dikdörtgen
Işık Renk: Beyaz , Kırmızı Mavi
Lümen: 4800 Lümen
Renk Sıcaklığı: 6000-6500K
Işık Modu: Yüksek - Düşük- Geniş- Nokta - Mavi, Kırmızı
Kiriş Açısı: 360 derece
Şarj Süresi: 5 Saat ( Aralıklarla )
Çalışma Süresi: 3 Saat - 5 Saat - Sellektör Modu 15 Saat
Güç: 20W
Giriş: DC 5V
Dönüş Açısı: 180 Derece
Yağmur Suyu Geçirmez: IP65
Aydınlatma Mesafesi: Maks. 100m / 328ft
Yuva: 1 * USB yuvası, 1TYPE-C
Anahtar: Evet Kullanım
Süresi: 50.000 saatten fazla
Pil Kapasitesi: 2 * 4400 lityum şarj edilebilir pil
Ürün Boyutu: 32 x 32 x 5,5 Cm
Paket İçeriği :
1 Adet LED Taşkın Işık
1 Adet Şarj Kablosu
1 Adet Paket Kutu
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.055,90 TL | 2.055,90 TL |
| 2 | 1.027,95 TL | 2.055,90 TL |
| 3 | 685,30 TL | 2.055,90 TL |
| 4 | 513,98 TL | 2.055,90 TL |
| 5 | 411,18 TL | 2.055,90 TL |
| 6 | 342,65 TL | 2.055,90 TL |
| 7 | 293,70 TL | 2.055,90 TL |
| 8 | 256,99 TL | 2.055,90 TL |
| 9 | 228,43 TL | 2.055,90 TL |
| 10 | 205,59 TL | 2.055,90 TL |
| 11 | 186,90 TL | 2.055,90 TL |
| 12 | 171,33 TL | 2.055,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.055,90 TL | 2.055,90 TL |
| 2 | 1.027,95 TL | 2.055,90 TL |
| 3 | 685,30 TL | 2.055,90 TL |
| 4 | 513,98 TL | 2.055,90 TL |
| 5 | 411,18 TL | 2.055,90 TL |
| 6 | 342,65 TL | 2.055,90 TL |
| 7 | 293,70 TL | 2.055,90 TL |
| 8 | 256,99 TL | 2.055,90 TL |
| 9 | 228,43 TL | 2.055,90 TL |
| 10 | 205,59 TL | 2.055,90 TL |
| 11 | 186,90 TL | 2.055,90 TL |
| 12 | 171,33 TL | 2.055,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.055,90 TL | 2.055,90 TL |
| 2 | 1.027,95 TL | 2.055,90 TL |
| 3 | 685,30 TL | 2.055,90 TL |
| 4 | 513,98 TL | 2.055,90 TL |
| 5 | 411,18 TL | 2.055,90 TL |
| 6 | 342,65 TL | 2.055,90 TL |
| 7 | 293,70 TL | 2.055,90 TL |
| 8 | 256,99 TL | 2.055,90 TL |
| 9 | 228,43 TL | 2.055,90 TL |
| 10 | 205,59 TL | 2.055,90 TL |
| 11 | 186,90 TL | 2.055,90 TL |
| 12 | 171,33 TL | 2.055,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.055,90 TL | 2.055,90 TL |
| 2 | 1.027,95 TL | 2.055,90 TL |
| 3 | 685,30 TL | 2.055,90 TL |
| 4 | 513,98 TL | 2.055,90 TL |
| 5 | 411,18 TL | 2.055,90 TL |
| 6 | 342,65 TL | 2.055,90 TL |
| 7 | 293,70 TL | 2.055,90 TL |
| 8 | 256,99 TL | 2.055,90 TL |
| 9 | 228,43 TL | 2.055,90 TL |
| 10 | 205,59 TL | 2.055,90 TL |
| 11 | 186,90 TL | 2.055,90 TL |
| 12 | 171,33 TL | 2.055,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.055,90 TL | 2.055,90 TL |
| 2 | 1.027,95 TL | 2.055,90 TL |
| 3 | 685,30 TL | 2.055,90 TL |
| 4 | 513,98 TL | 2.055,90 TL |
| 5 | 411,18 TL | 2.055,90 TL |
| 6 | 342,65 TL | 2.055,90 TL |
| 7 | 293,70 TL | 2.055,90 TL |
| 8 | 256,99 TL | 2.055,90 TL |
| 9 | 228,43 TL | 2.055,90 TL |
| 10 | 205,59 TL | 2.055,90 TL |
| 11 | 186,90 TL | 2.055,90 TL |
| 12 | 171,33 TL | 2.055,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.055,90 TL | 2.055,90 TL |
| 2 | 1.027,95 TL | 2.055,90 TL |
| 3 | 685,30 TL | 2.055,90 TL |
| 4 | 513,98 TL | 2.055,90 TL |
| 5 | 411,18 TL | 2.055,90 TL |
| 6 | 342,65 TL | 2.055,90 TL |
| 7 | 293,70 TL | 2.055,90 TL |
| 8 | 256,99 TL | 2.055,90 TL |
| 9 | 228,43 TL | 2.055,90 TL |
| 10 | 205,59 TL | 2.055,90 TL |
| 11 | 186,90 TL | 2.055,90 TL |
| 12 | 171,33 TL | 2.055,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.055,90 TL | 2.055,90 TL |
| 2 | 1.027,95 TL | 2.055,90 TL |
| 3 | 685,30 TL | 2.055,90 TL |
| 4 | 513,98 TL | 2.055,90 TL |
| 5 | 411,18 TL | 2.055,90 TL |
| 6 | 342,65 TL | 2.055,90 TL |
| 7 | 293,70 TL | 2.055,90 TL |
| 8 | 256,99 TL | 2.055,90 TL |
| 9 | 228,43 TL | 2.055,90 TL |
| 10 | 205,59 TL | 2.055,90 TL |
| 11 | 186,90 TL | 2.055,90 TL |
| 12 | 171,33 TL | 2.055,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.055,90 TL | 2.055,90 TL |
| 2 | 1.027,95 TL | 2.055,90 TL |
| 3 | 685,30 TL | 2.055,90 TL |
| 4 | 513,98 TL | 2.055,90 TL |
| 5 | 411,18 TL | 2.055,90 TL |
| 6 | 342,65 TL | 2.055,90 TL |
| 7 | 293,70 TL | 2.055,90 TL |
| 8 | 256,99 TL | 2.055,90 TL |
| 9 | 228,43 TL | 2.055,90 TL |
| 10 | 205,59 TL | 2.055,90 TL |
| 11 | 186,90 TL | 2.055,90 TL |
| 12 | 171,33 TL | 2.055,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.055,90 TL | 2.055,90 TL |
| 2 | 1.027,95 TL | 2.055,90 TL |
| 3 | 685,30 TL | 2.055,90 TL |
| 4 | 513,98 TL | 2.055,90 TL |
| 5 | 411,18 TL | 2.055,90 TL |
| 6 | 342,65 TL | 2.055,90 TL |
| 7 | 293,70 TL | 2.055,90 TL |
| 8 | 256,99 TL | 2.055,90 TL |
| 9 | 228,43 TL | 2.055,90 TL |
| 10 | 205,59 TL | 2.055,90 TL |
| 11 | 186,90 TL | 2.055,90 TL |
| 12 | 171,33 TL | 2.055,90 TL |





















