Kızıl renk düz kesim uzun peruk arıyorsanız, işte size bu ürün hakkında detaylı bilgiler:
Görünüm:
Bu peruk, canlı ve cesur fuşya rengi ile dikkat çekici bir görünüme sahiptir. Düz kesimi ve uzunluğu ile modern ve şık bir tarz sunar.
Malzeme:
Peruk genellikle sentetik saçtan yapılır. Sentetik saçlar, doğal saçlara göre daha uygun fiyatlıdır ve bakımı kolaydır.
Kullanım:
Kızıl renk düz kesim uzun peruk kullanımı oldukça kolaydır. Peruğu kafanıza yerleştirin olay bu kadar basit.
Farklı Kullanımlar:
Bu peruk, cadı, peri, anime karakteri gibi farklı kostümlerle kullanılabilir. Ayrıca günlük hayatta da kullanılabilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 409,58 TL | 409,58 TL |
| 2 | 204,79 TL | 409,58 TL |
| 3 | 136,53 TL | 409,58 TL |
| 4 | 102,40 TL | 409,58 TL |
| 5 | 81,92 TL | 409,58 TL |
| 6 | 68,26 TL | 409,58 TL |
| 7 | 58,51 TL | 409,58 TL |
| 8 | 51,20 TL | 409,58 TL |
| 9 | 45,51 TL | 409,58 TL |
| 10 | 40,96 TL | 409,58 TL |
| 11 | 37,23 TL | 409,58 TL |
| 12 | 34,13 TL | 409,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 409,58 TL | 409,58 TL |
| 2 | 204,79 TL | 409,58 TL |
| 3 | 136,53 TL | 409,58 TL |
| 4 | 102,40 TL | 409,58 TL |
| 5 | 81,92 TL | 409,58 TL |
| 6 | 68,26 TL | 409,58 TL |
| 7 | 58,51 TL | 409,58 TL |
| 8 | 51,20 TL | 409,58 TL |
| 9 | 45,51 TL | 409,58 TL |
| 10 | 40,96 TL | 409,58 TL |
| 11 | 37,23 TL | 409,58 TL |
| 12 | 34,13 TL | 409,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 409,58 TL | 409,58 TL |
| 2 | 204,79 TL | 409,58 TL |
| 3 | 136,53 TL | 409,58 TL |
| 4 | 102,40 TL | 409,58 TL |
| 5 | 81,92 TL | 409,58 TL |
| 6 | 68,26 TL | 409,58 TL |
| 7 | 58,51 TL | 409,58 TL |
| 8 | 51,20 TL | 409,58 TL |
| 9 | 45,51 TL | 409,58 TL |
| 10 | 40,96 TL | 409,58 TL |
| 11 | 37,23 TL | 409,58 TL |
| 12 | 34,13 TL | 409,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 409,58 TL | 409,58 TL |
| 2 | 204,79 TL | 409,58 TL |
| 3 | 136,53 TL | 409,58 TL |
| 4 | 102,40 TL | 409,58 TL |
| 5 | 81,92 TL | 409,58 TL |
| 6 | 68,26 TL | 409,58 TL |
| 7 | 58,51 TL | 409,58 TL |
| 8 | 51,20 TL | 409,58 TL |
| 9 | 45,51 TL | 409,58 TL |
| 10 | 40,96 TL | 409,58 TL |
| 11 | 37,23 TL | 409,58 TL |
| 12 | 34,13 TL | 409,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 409,58 TL | 409,58 TL |
| 2 | 204,79 TL | 409,58 TL |
| 3 | 136,53 TL | 409,58 TL |
| 4 | 102,40 TL | 409,58 TL |
| 5 | 81,92 TL | 409,58 TL |
| 6 | 68,26 TL | 409,58 TL |
| 7 | 58,51 TL | 409,58 TL |
| 8 | 51,20 TL | 409,58 TL |
| 9 | 45,51 TL | 409,58 TL |
| 10 | 40,96 TL | 409,58 TL |
| 11 | 37,23 TL | 409,58 TL |
| 12 | 34,13 TL | 409,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 409,58 TL | 409,58 TL |
| 2 | 204,79 TL | 409,58 TL |
| 3 | 136,53 TL | 409,58 TL |
| 4 | 102,40 TL | 409,58 TL |
| 5 | 81,92 TL | 409,58 TL |
| 6 | 68,26 TL | 409,58 TL |
| 7 | 58,51 TL | 409,58 TL |
| 8 | 51,20 TL | 409,58 TL |
| 9 | 45,51 TL | 409,58 TL |
| 10 | 40,96 TL | 409,58 TL |
| 11 | 37,23 TL | 409,58 TL |
| 12 | 34,13 TL | 409,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 409,58 TL | 409,58 TL |
| 2 | 204,79 TL | 409,58 TL |
| 3 | 136,53 TL | 409,58 TL |
| 4 | 102,40 TL | 409,58 TL |
| 5 | 81,92 TL | 409,58 TL |
| 6 | 68,26 TL | 409,58 TL |
| 7 | 58,51 TL | 409,58 TL |
| 8 | 51,20 TL | 409,58 TL |
| 9 | 45,51 TL | 409,58 TL |
| 10 | 40,96 TL | 409,58 TL |
| 11 | 37,23 TL | 409,58 TL |
| 12 | 34,13 TL | 409,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 409,58 TL | 409,58 TL |
| 2 | 204,79 TL | 409,58 TL |
| 3 | 136,53 TL | 409,58 TL |
| 4 | 102,40 TL | 409,58 TL |
| 5 | 81,92 TL | 409,58 TL |
| 6 | 68,26 TL | 409,58 TL |
| 7 | 58,51 TL | 409,58 TL |
| 8 | 51,20 TL | 409,58 TL |
| 9 | 45,51 TL | 409,58 TL |
| 10 | 40,96 TL | 409,58 TL |
| 11 | 37,23 TL | 409,58 TL |
| 12 | 34,13 TL | 409,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 409,58 TL | 409,58 TL |
| 2 | 204,79 TL | 409,58 TL |
| 3 | 136,53 TL | 409,58 TL |
| 4 | 102,40 TL | 409,58 TL |
| 5 | 81,92 TL | 409,58 TL |
| 6 | 68,26 TL | 409,58 TL |
| 7 | 58,51 TL | 409,58 TL |
| 8 | 51,20 TL | 409,58 TL |
| 9 | 45,51 TL | 409,58 TL |
| 10 | 40,96 TL | 409,58 TL |
| 11 | 37,23 TL | 409,58 TL |
| 12 | 34,13 TL | 409,58 TL |





















