Cat6 Dış Mekan Ethernet Kablosu, Network Ve Veri İletim Sistemlerinde Kullanılmak Üzere Üretilmiş Veri Haberleşme Kablosudur.
Kablo, Dış Ortam Koşullarına Uygun Yapısı İle Ip Kamera, Network Altyapısı, Modem, Switch Ve Data Hatlarında Kullanılmak Üzere Uygundur.
Kablo Tipi Cat6 U/utp
İletken Cu (saf Bakır)
Kılıf Tipi Hffr
İletken Kalınlığı 23 Awg
Kablo Uzunluğu 305 M
Kullanım Dış Mekan
Renk Turuncu
Not: Network, Ip Kamera Ve Veri İletim Sistemlerinde Dış Ortam Kablolama Uygulamalarında Kullanılır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.137,66 TL | 12.137,66 TL |
| 2 | 6.068,83 TL | 12.137,66 TL |
| 3 | 4.045,89 TL | 12.137,66 TL |
| 4 | 3.034,42 TL | 12.137,66 TL |
| 5 | 2.427,53 TL | 12.137,66 TL |
| 6 | 2.022,94 TL | 12.137,66 TL |
| 7 | 1.733,95 TL | 12.137,66 TL |
| 8 | 1.517,21 TL | 12.137,66 TL |
| 9 | 1.348,63 TL | 12.137,66 TL |
| 10 | 1.213,77 TL | 12.137,66 TL |
| 11 | 1.103,42 TL | 12.137,66 TL |
| 12 | 1.011,47 TL | 12.137,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.137,66 TL | 12.137,66 TL |
| 2 | 6.068,83 TL | 12.137,66 TL |
| 3 | 4.045,89 TL | 12.137,66 TL |
| 4 | 3.034,42 TL | 12.137,66 TL |
| 5 | 2.427,53 TL | 12.137,66 TL |
| 6 | 2.022,94 TL | 12.137,66 TL |
| 7 | 1.733,95 TL | 12.137,66 TL |
| 8 | 1.517,21 TL | 12.137,66 TL |
| 9 | 1.348,63 TL | 12.137,66 TL |
| 10 | 1.213,77 TL | 12.137,66 TL |
| 11 | 1.103,42 TL | 12.137,66 TL |
| 12 | 1.011,47 TL | 12.137,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.137,66 TL | 12.137,66 TL |
| 2 | 6.068,83 TL | 12.137,66 TL |
| 3 | 4.045,89 TL | 12.137,66 TL |
| 4 | 3.034,42 TL | 12.137,66 TL |
| 5 | 2.427,53 TL | 12.137,66 TL |
| 6 | 2.022,94 TL | 12.137,66 TL |
| 7 | 1.733,95 TL | 12.137,66 TL |
| 8 | 1.517,21 TL | 12.137,66 TL |
| 9 | 1.348,63 TL | 12.137,66 TL |
| 10 | 1.213,77 TL | 12.137,66 TL |
| 11 | 1.103,42 TL | 12.137,66 TL |
| 12 | 1.011,47 TL | 12.137,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.137,66 TL | 12.137,66 TL |
| 2 | 6.068,83 TL | 12.137,66 TL |
| 3 | 4.045,89 TL | 12.137,66 TL |
| 4 | 3.034,42 TL | 12.137,66 TL |
| 5 | 2.427,53 TL | 12.137,66 TL |
| 6 | 2.022,94 TL | 12.137,66 TL |
| 7 | 1.733,95 TL | 12.137,66 TL |
| 8 | 1.517,21 TL | 12.137,66 TL |
| 9 | 1.348,63 TL | 12.137,66 TL |
| 10 | 1.213,77 TL | 12.137,66 TL |
| 11 | 1.103,42 TL | 12.137,66 TL |
| 12 | 1.011,47 TL | 12.137,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.137,66 TL | 12.137,66 TL |
| 2 | 6.068,83 TL | 12.137,66 TL |
| 3 | 4.045,89 TL | 12.137,66 TL |
| 4 | 3.034,42 TL | 12.137,66 TL |
| 5 | 2.427,53 TL | 12.137,66 TL |
| 6 | 2.022,94 TL | 12.137,66 TL |
| 7 | 1.733,95 TL | 12.137,66 TL |
| 8 | 1.517,21 TL | 12.137,66 TL |
| 9 | 1.348,63 TL | 12.137,66 TL |
| 10 | 1.213,77 TL | 12.137,66 TL |
| 11 | 1.103,42 TL | 12.137,66 TL |
| 12 | 1.011,47 TL | 12.137,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.137,66 TL | 12.137,66 TL |
| 2 | 6.068,83 TL | 12.137,66 TL |
| 3 | 4.045,89 TL | 12.137,66 TL |
| 4 | 3.034,42 TL | 12.137,66 TL |
| 5 | 2.427,53 TL | 12.137,66 TL |
| 6 | 2.022,94 TL | 12.137,66 TL |
| 7 | 1.733,95 TL | 12.137,66 TL |
| 8 | 1.517,21 TL | 12.137,66 TL |
| 9 | 1.348,63 TL | 12.137,66 TL |
| 10 | 1.213,77 TL | 12.137,66 TL |
| 11 | 1.103,42 TL | 12.137,66 TL |
| 12 | 1.011,47 TL | 12.137,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.137,66 TL | 12.137,66 TL |
| 2 | 6.068,83 TL | 12.137,66 TL |
| 3 | 4.045,89 TL | 12.137,66 TL |
| 4 | 3.034,42 TL | 12.137,66 TL |
| 5 | 2.427,53 TL | 12.137,66 TL |
| 6 | 2.022,94 TL | 12.137,66 TL |
| 7 | 1.733,95 TL | 12.137,66 TL |
| 8 | 1.517,21 TL | 12.137,66 TL |
| 9 | 1.348,63 TL | 12.137,66 TL |
| 10 | 1.213,77 TL | 12.137,66 TL |
| 11 | 1.103,42 TL | 12.137,66 TL |
| 12 | 1.011,47 TL | 12.137,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.137,66 TL | 12.137,66 TL |
| 2 | 6.068,83 TL | 12.137,66 TL |
| 3 | 4.045,89 TL | 12.137,66 TL |
| 4 | 3.034,42 TL | 12.137,66 TL |
| 5 | 2.427,53 TL | 12.137,66 TL |
| 6 | 2.022,94 TL | 12.137,66 TL |
| 7 | 1.733,95 TL | 12.137,66 TL |
| 8 | 1.517,21 TL | 12.137,66 TL |
| 9 | 1.348,63 TL | 12.137,66 TL |
| 10 | 1.213,77 TL | 12.137,66 TL |
| 11 | 1.103,42 TL | 12.137,66 TL |
| 12 | 1.011,47 TL | 12.137,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.137,66 TL | 12.137,66 TL |
| 2 | 6.068,83 TL | 12.137,66 TL |
| 3 | 4.045,89 TL | 12.137,66 TL |
| 4 | 3.034,42 TL | 12.137,66 TL |
| 5 | 2.427,53 TL | 12.137,66 TL |
| 6 | 2.022,94 TL | 12.137,66 TL |
| 7 | 1.733,95 TL | 12.137,66 TL |
| 8 | 1.517,21 TL | 12.137,66 TL |
| 9 | 1.348,63 TL | 12.137,66 TL |
| 10 | 1.213,77 TL | 12.137,66 TL |
| 11 | 1.103,42 TL | 12.137,66 TL |
| 12 | 1.011,47 TL | 12.137,66 TL |





















