Ürün Özellikleri
Komple Metal Dayanıklı Dürbün
Marka: Baıgısh
Büyütme:20 Kez(Yüksek Genişleme)
Mercek Capı : 60mm(Geniş Çaplı)
Yaklaştırma : 1000mt / 40 Mt
Açısı:5 Derece
Çıkış Açıklığıçapı:3,75 Mm
Çıkış Açıklığı Mesafe:12 Mm
Odak:Evet(Binokülerodak)
Malzeme:Metal
Kaplama:Çok-Filmkompozit
Ürün Ölçüsü : 198 x 228 x 70 Mm
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.048,14 TL | 8.048,14 TL |
| 2 | 4.024,07 TL | 8.048,14 TL |
| 3 | 2.682,71 TL | 8.048,14 TL |
| 4 | 2.012,04 TL | 8.048,14 TL |
| 5 | 1.609,63 TL | 8.048,14 TL |
| 6 | 1.341,36 TL | 8.048,14 TL |
| 7 | 1.149,73 TL | 8.048,14 TL |
| 8 | 1.006,02 TL | 8.048,14 TL |
| 9 | 894,24 TL | 8.048,14 TL |
| 10 | 804,81 TL | 8.048,14 TL |
| 11 | 731,65 TL | 8.048,14 TL |
| 12 | 670,68 TL | 8.048,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.048,14 TL | 8.048,14 TL |
| 2 | 4.024,07 TL | 8.048,14 TL |
| 3 | 2.682,71 TL | 8.048,14 TL |
| 4 | 2.012,04 TL | 8.048,14 TL |
| 5 | 1.609,63 TL | 8.048,14 TL |
| 6 | 1.341,36 TL | 8.048,14 TL |
| 7 | 1.149,73 TL | 8.048,14 TL |
| 8 | 1.006,02 TL | 8.048,14 TL |
| 9 | 894,24 TL | 8.048,14 TL |
| 10 | 804,81 TL | 8.048,14 TL |
| 11 | 731,65 TL | 8.048,14 TL |
| 12 | 670,68 TL | 8.048,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.048,14 TL | 8.048,14 TL |
| 2 | 4.024,07 TL | 8.048,14 TL |
| 3 | 2.682,71 TL | 8.048,14 TL |
| 4 | 2.012,04 TL | 8.048,14 TL |
| 5 | 1.609,63 TL | 8.048,14 TL |
| 6 | 1.341,36 TL | 8.048,14 TL |
| 7 | 1.149,73 TL | 8.048,14 TL |
| 8 | 1.006,02 TL | 8.048,14 TL |
| 9 | 894,24 TL | 8.048,14 TL |
| 10 | 804,81 TL | 8.048,14 TL |
| 11 | 731,65 TL | 8.048,14 TL |
| 12 | 670,68 TL | 8.048,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.048,14 TL | 8.048,14 TL |
| 2 | 4.024,07 TL | 8.048,14 TL |
| 3 | 2.682,71 TL | 8.048,14 TL |
| 4 | 2.012,04 TL | 8.048,14 TL |
| 5 | 1.609,63 TL | 8.048,14 TL |
| 6 | 1.341,36 TL | 8.048,14 TL |
| 7 | 1.149,73 TL | 8.048,14 TL |
| 8 | 1.006,02 TL | 8.048,14 TL |
| 9 | 894,24 TL | 8.048,14 TL |
| 10 | 804,81 TL | 8.048,14 TL |
| 11 | 731,65 TL | 8.048,14 TL |
| 12 | 670,68 TL | 8.048,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.048,14 TL | 8.048,14 TL |
| 2 | 4.024,07 TL | 8.048,14 TL |
| 3 | 2.682,71 TL | 8.048,14 TL |
| 4 | 2.012,04 TL | 8.048,14 TL |
| 5 | 1.609,63 TL | 8.048,14 TL |
| 6 | 1.341,36 TL | 8.048,14 TL |
| 7 | 1.149,73 TL | 8.048,14 TL |
| 8 | 1.006,02 TL | 8.048,14 TL |
| 9 | 894,24 TL | 8.048,14 TL |
| 10 | 804,81 TL | 8.048,14 TL |
| 11 | 731,65 TL | 8.048,14 TL |
| 12 | 670,68 TL | 8.048,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.048,14 TL | 8.048,14 TL |
| 2 | 4.024,07 TL | 8.048,14 TL |
| 3 | 2.682,71 TL | 8.048,14 TL |
| 4 | 2.012,04 TL | 8.048,14 TL |
| 5 | 1.609,63 TL | 8.048,14 TL |
| 6 | 1.341,36 TL | 8.048,14 TL |
| 7 | 1.149,73 TL | 8.048,14 TL |
| 8 | 1.006,02 TL | 8.048,14 TL |
| 9 | 894,24 TL | 8.048,14 TL |
| 10 | 804,81 TL | 8.048,14 TL |
| 11 | 731,65 TL | 8.048,14 TL |
| 12 | 670,68 TL | 8.048,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.048,14 TL | 8.048,14 TL |
| 2 | 4.024,07 TL | 8.048,14 TL |
| 3 | 2.682,71 TL | 8.048,14 TL |
| 4 | 2.012,04 TL | 8.048,14 TL |
| 5 | 1.609,63 TL | 8.048,14 TL |
| 6 | 1.341,36 TL | 8.048,14 TL |
| 7 | 1.149,73 TL | 8.048,14 TL |
| 8 | 1.006,02 TL | 8.048,14 TL |
| 9 | 894,24 TL | 8.048,14 TL |
| 10 | 804,81 TL | 8.048,14 TL |
| 11 | 731,65 TL | 8.048,14 TL |
| 12 | 670,68 TL | 8.048,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.048,14 TL | 8.048,14 TL |
| 2 | 4.024,07 TL | 8.048,14 TL |
| 3 | 2.682,71 TL | 8.048,14 TL |
| 4 | 2.012,04 TL | 8.048,14 TL |
| 5 | 1.609,63 TL | 8.048,14 TL |
| 6 | 1.341,36 TL | 8.048,14 TL |
| 7 | 1.149,73 TL | 8.048,14 TL |
| 8 | 1.006,02 TL | 8.048,14 TL |
| 9 | 894,24 TL | 8.048,14 TL |
| 10 | 804,81 TL | 8.048,14 TL |
| 11 | 731,65 TL | 8.048,14 TL |
| 12 | 670,68 TL | 8.048,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.048,14 TL | 8.048,14 TL |
| 2 | 4.024,07 TL | 8.048,14 TL |
| 3 | 2.682,71 TL | 8.048,14 TL |
| 4 | 2.012,04 TL | 8.048,14 TL |
| 5 | 1.609,63 TL | 8.048,14 TL |
| 6 | 1.341,36 TL | 8.048,14 TL |
| 7 | 1.149,73 TL | 8.048,14 TL |
| 8 | 1.006,02 TL | 8.048,14 TL |
| 9 | 894,24 TL | 8.048,14 TL |
| 10 | 804,81 TL | 8.048,14 TL |
| 11 | 731,65 TL | 8.048,14 TL |
| 12 | 670,68 TL | 8.048,14 TL |





















