Profesyonel Endüstriyel Bağlantı Çözümleri Için Özel Olarak Üretilen Bu Akb Cıvatalar, Altıköşe Başlı Tasarımıyla Sunulmaktadır.
Yüksek Mukavemetli Yapısıyla Zorlu Çalışma Koşullarına Uygundur.
Öne Çıkan Özellikler:
Malzeme: Yüksek Kaliteli Çelik
Baş Tipi: Altıköşe Başlı, Dar Alanlarda Kolay Kullanım
Ölçüler: 10 Mm Vida Çapı, 100 Mm Boy
Paket İçeriği: 50 Adet
Kullanım Alanı: Makine Imalatı, Inşaat, Otomotiv, Metal Işleri Ve Endüstriyel Montaj Uygulamaları
Avantajlar:
Yüksek Dayanım Ile Ağır Yükler Altında Güvenilir Performans
Dar Alanlarda Kolay Montaj Imkanı
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 163,44 TL | 163,44 TL |
| 2 | 81,72 TL | 163,44 TL |
| 3 | 54,48 TL | 163,44 TL |
| 4 | 40,86 TL | 163,44 TL |
| 5 | 32,69 TL | 163,44 TL |
| 6 | 27,24 TL | 163,44 TL |
| 7 | 23,35 TL | 163,44 TL |
| 8 | 20,43 TL | 163,44 TL |
| 9 | 18,16 TL | 163,44 TL |
| 10 | 16,34 TL | 163,44 TL |
| 11 | 14,86 TL | 163,44 TL |
| 12 | 13,62 TL | 163,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 163,44 TL | 163,44 TL |
| 2 | 81,72 TL | 163,44 TL |
| 3 | 54,48 TL | 163,44 TL |
| 4 | 40,86 TL | 163,44 TL |
| 5 | 32,69 TL | 163,44 TL |
| 6 | 27,24 TL | 163,44 TL |
| 7 | 23,35 TL | 163,44 TL |
| 8 | 20,43 TL | 163,44 TL |
| 9 | 18,16 TL | 163,44 TL |
| 10 | 16,34 TL | 163,44 TL |
| 11 | 14,86 TL | 163,44 TL |
| 12 | 13,62 TL | 163,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 163,44 TL | 163,44 TL |
| 2 | 81,72 TL | 163,44 TL |
| 3 | 54,48 TL | 163,44 TL |
| 4 | 40,86 TL | 163,44 TL |
| 5 | 32,69 TL | 163,44 TL |
| 6 | 27,24 TL | 163,44 TL |
| 7 | 23,35 TL | 163,44 TL |
| 8 | 20,43 TL | 163,44 TL |
| 9 | 18,16 TL | 163,44 TL |
| 10 | 16,34 TL | 163,44 TL |
| 11 | 14,86 TL | 163,44 TL |
| 12 | 13,62 TL | 163,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 163,44 TL | 163,44 TL |
| 2 | 81,72 TL | 163,44 TL |
| 3 | 54,48 TL | 163,44 TL |
| 4 | 40,86 TL | 163,44 TL |
| 5 | 32,69 TL | 163,44 TL |
| 6 | 27,24 TL | 163,44 TL |
| 7 | 23,35 TL | 163,44 TL |
| 8 | 20,43 TL | 163,44 TL |
| 9 | 18,16 TL | 163,44 TL |
| 10 | 16,34 TL | 163,44 TL |
| 11 | 14,86 TL | 163,44 TL |
| 12 | 13,62 TL | 163,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 163,44 TL | 163,44 TL |
| 2 | 81,72 TL | 163,44 TL |
| 3 | 54,48 TL | 163,44 TL |
| 4 | 40,86 TL | 163,44 TL |
| 5 | 32,69 TL | 163,44 TL |
| 6 | 27,24 TL | 163,44 TL |
| 7 | 23,35 TL | 163,44 TL |
| 8 | 20,43 TL | 163,44 TL |
| 9 | 18,16 TL | 163,44 TL |
| 10 | 16,34 TL | 163,44 TL |
| 11 | 14,86 TL | 163,44 TL |
| 12 | 13,62 TL | 163,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 163,44 TL | 163,44 TL |
| 2 | 81,72 TL | 163,44 TL |
| 3 | 54,48 TL | 163,44 TL |
| 4 | 40,86 TL | 163,44 TL |
| 5 | 32,69 TL | 163,44 TL |
| 6 | 27,24 TL | 163,44 TL |
| 7 | 23,35 TL | 163,44 TL |
| 8 | 20,43 TL | 163,44 TL |
| 9 | 18,16 TL | 163,44 TL |
| 10 | 16,34 TL | 163,44 TL |
| 11 | 14,86 TL | 163,44 TL |
| 12 | 13,62 TL | 163,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 163,44 TL | 163,44 TL |
| 2 | 81,72 TL | 163,44 TL |
| 3 | 54,48 TL | 163,44 TL |
| 4 | 40,86 TL | 163,44 TL |
| 5 | 32,69 TL | 163,44 TL |
| 6 | 27,24 TL | 163,44 TL |
| 7 | 23,35 TL | 163,44 TL |
| 8 | 20,43 TL | 163,44 TL |
| 9 | 18,16 TL | 163,44 TL |
| 10 | 16,34 TL | 163,44 TL |
| 11 | 14,86 TL | 163,44 TL |
| 12 | 13,62 TL | 163,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 163,44 TL | 163,44 TL |
| 2 | 81,72 TL | 163,44 TL |
| 3 | 54,48 TL | 163,44 TL |
| 4 | 40,86 TL | 163,44 TL |
| 5 | 32,69 TL | 163,44 TL |
| 6 | 27,24 TL | 163,44 TL |
| 7 | 23,35 TL | 163,44 TL |
| 8 | 20,43 TL | 163,44 TL |
| 9 | 18,16 TL | 163,44 TL |
| 10 | 16,34 TL | 163,44 TL |
| 11 | 14,86 TL | 163,44 TL |
| 12 | 13,62 TL | 163,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 163,44 TL | 163,44 TL |
| 2 | 81,72 TL | 163,44 TL |
| 3 | 54,48 TL | 163,44 TL |
| 4 | 40,86 TL | 163,44 TL |
| 5 | 32,69 TL | 163,44 TL |
| 6 | 27,24 TL | 163,44 TL |
| 7 | 23,35 TL | 163,44 TL |
| 8 | 20,43 TL | 163,44 TL |
| 9 | 18,16 TL | 163,44 TL |
| 10 | 16,34 TL | 163,44 TL |
| 11 | 14,86 TL | 163,44 TL |
| 12 | 13,62 TL | 163,44 TL |






