700 X Büyütme
2 Adet Oküler
Ay Filtresi
2 X Barlow
Aynalı
Terazili
Sehpalı
1000 Mt / 1,5 Mt.
Fotoğraf Makinası Bağlanılabilir
Diğer Özellikler
Objektif Aynası : Konkav Ayna, Sert Kaplama
Lens Net Açıklığı : 150mm
Odak Uzaklığı : 1400mm
Ayırma Gücü : 0,93''''
Görülebilir Yıldız Sınıfı : 12m
Büyütme Oranları : 6.5mm Oküler; 215x 25mm Oküler; 56x
Gövde Uzunluğu : 645mm
Toplam Ağırlık : 17,8 Kg.
Standart Aksesuarlar
Objektif D=150mm Açıklık F=1400mm Odak Uzaklığı
Tespit Dürbünü 6x30mm
Gövde Et-8 Ekvatoral
Alüminyum Tripod
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.793,83 TL | 37.793,83 TL |
| 2 | 18.896,92 TL | 37.793,83 TL |
| 3 | 12.597,94 TL | 37.793,83 TL |
| 4 | 9.448,46 TL | 37.793,83 TL |
| 5 | 7.558,77 TL | 37.793,83 TL |
| 6 | 6.298,97 TL | 37.793,83 TL |
| 7 | 5.399,12 TL | 37.793,83 TL |
| 8 | 4.724,23 TL | 37.793,83 TL |
| 9 | 4.199,31 TL | 37.793,83 TL |
| 10 | 3.779,38 TL | 37.793,83 TL |
| 11 | 3.435,80 TL | 37.793,83 TL |
| 12 | 3.149,49 TL | 37.793,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.793,83 TL | 37.793,83 TL |
| 2 | 18.896,92 TL | 37.793,83 TL |
| 3 | 12.597,94 TL | 37.793,83 TL |
| 4 | 9.448,46 TL | 37.793,83 TL |
| 5 | 7.558,77 TL | 37.793,83 TL |
| 6 | 6.298,97 TL | 37.793,83 TL |
| 7 | 5.399,12 TL | 37.793,83 TL |
| 8 | 4.724,23 TL | 37.793,83 TL |
| 9 | 4.199,31 TL | 37.793,83 TL |
| 10 | 3.779,38 TL | 37.793,83 TL |
| 11 | 3.435,80 TL | 37.793,83 TL |
| 12 | 3.149,49 TL | 37.793,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.793,83 TL | 37.793,83 TL |
| 2 | 18.896,92 TL | 37.793,83 TL |
| 3 | 12.597,94 TL | 37.793,83 TL |
| 4 | 9.448,46 TL | 37.793,83 TL |
| 5 | 7.558,77 TL | 37.793,83 TL |
| 6 | 6.298,97 TL | 37.793,83 TL |
| 7 | 5.399,12 TL | 37.793,83 TL |
| 8 | 4.724,23 TL | 37.793,83 TL |
| 9 | 4.199,31 TL | 37.793,83 TL |
| 10 | 3.779,38 TL | 37.793,83 TL |
| 11 | 3.435,80 TL | 37.793,83 TL |
| 12 | 3.149,49 TL | 37.793,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.793,83 TL | 37.793,83 TL |
| 2 | 18.896,92 TL | 37.793,83 TL |
| 3 | 12.597,94 TL | 37.793,83 TL |
| 4 | 9.448,46 TL | 37.793,83 TL |
| 5 | 7.558,77 TL | 37.793,83 TL |
| 6 | 6.298,97 TL | 37.793,83 TL |
| 7 | 5.399,12 TL | 37.793,83 TL |
| 8 | 4.724,23 TL | 37.793,83 TL |
| 9 | 4.199,31 TL | 37.793,83 TL |
| 10 | 3.779,38 TL | 37.793,83 TL |
| 11 | 3.435,80 TL | 37.793,83 TL |
| 12 | 3.149,49 TL | 37.793,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.793,83 TL | 37.793,83 TL |
| 2 | 18.896,92 TL | 37.793,83 TL |
| 3 | 12.597,94 TL | 37.793,83 TL |
| 4 | 9.448,46 TL | 37.793,83 TL |
| 5 | 7.558,77 TL | 37.793,83 TL |
| 6 | 6.298,97 TL | 37.793,83 TL |
| 7 | 5.399,12 TL | 37.793,83 TL |
| 8 | 4.724,23 TL | 37.793,83 TL |
| 9 | 4.199,31 TL | 37.793,83 TL |
| 10 | 3.779,38 TL | 37.793,83 TL |
| 11 | 3.435,80 TL | 37.793,83 TL |
| 12 | 3.149,49 TL | 37.793,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.793,83 TL | 37.793,83 TL |
| 2 | 18.896,92 TL | 37.793,83 TL |
| 3 | 12.597,94 TL | 37.793,83 TL |
| 4 | 9.448,46 TL | 37.793,83 TL |
| 5 | 7.558,77 TL | 37.793,83 TL |
| 6 | 6.298,97 TL | 37.793,83 TL |
| 7 | 5.399,12 TL | 37.793,83 TL |
| 8 | 4.724,23 TL | 37.793,83 TL |
| 9 | 4.199,31 TL | 37.793,83 TL |
| 10 | 3.779,38 TL | 37.793,83 TL |
| 11 | 3.435,80 TL | 37.793,83 TL |
| 12 | 3.149,49 TL | 37.793,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.793,83 TL | 37.793,83 TL |
| 2 | 18.896,92 TL | 37.793,83 TL |
| 3 | 12.597,94 TL | 37.793,83 TL |
| 4 | 9.448,46 TL | 37.793,83 TL |
| 5 | 7.558,77 TL | 37.793,83 TL |
| 6 | 6.298,97 TL | 37.793,83 TL |
| 7 | 5.399,12 TL | 37.793,83 TL |
| 8 | 4.724,23 TL | 37.793,83 TL |
| 9 | 4.199,31 TL | 37.793,83 TL |
| 10 | 3.779,38 TL | 37.793,83 TL |
| 11 | 3.435,80 TL | 37.793,83 TL |
| 12 | 3.149,49 TL | 37.793,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.793,83 TL | 37.793,83 TL |
| 2 | 18.896,92 TL | 37.793,83 TL |
| 3 | 12.597,94 TL | 37.793,83 TL |
| 4 | 9.448,46 TL | 37.793,83 TL |
| 5 | 7.558,77 TL | 37.793,83 TL |
| 6 | 6.298,97 TL | 37.793,83 TL |
| 7 | 5.399,12 TL | 37.793,83 TL |
| 8 | 4.724,23 TL | 37.793,83 TL |
| 9 | 4.199,31 TL | 37.793,83 TL |
| 10 | 3.779,38 TL | 37.793,83 TL |
| 11 | 3.435,80 TL | 37.793,83 TL |
| 12 | 3.149,49 TL | 37.793,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.793,83 TL | 37.793,83 TL |
| 2 | 18.896,92 TL | 37.793,83 TL |
| 3 | 12.597,94 TL | 37.793,83 TL |
| 4 | 9.448,46 TL | 37.793,83 TL |
| 5 | 7.558,77 TL | 37.793,83 TL |
| 6 | 6.298,97 TL | 37.793,83 TL |
| 7 | 5.399,12 TL | 37.793,83 TL |
| 8 | 4.724,23 TL | 37.793,83 TL |
| 9 | 4.199,31 TL | 37.793,83 TL |
| 10 | 3.779,38 TL | 37.793,83 TL |
| 11 | 3.435,80 TL | 37.793,83 TL |
| 12 | 3.149,49 TL | 37.793,83 TL |


















