700 X Büyütme
2 Adet Oküler
Ay Filtresi
2 X Barlow
Aynalı
Terazili
Sehpalı
1000 Mt / 1,5 Mt.
Fotoğraf Makinası Bağlanılabilir
Diğer Özellikler
Objektif Aynası : Konkav Ayna, Sert Kaplama
Lens Net Açıklığı : 150mm
Odak Uzaklığı : 1400mm
Ayırma Gücü : 0,93''''
Görülebilir Yıldız Sınıfı : 12m
Büyütme Oranları : 6.5mm Oküler; 215x 25mm Oküler; 56x
Gövde Uzunluğu : 645mm
Toplam Ağırlık : 17,8 Kg.
Standart Aksesuarlar
Objektif D=150mm Açıklık F=1400mm Odak Uzaklığı
Tespit Dürbünü 6x30mm
Gövde Et-8 Ekvatoral
Alüminyum Tripod
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.546,11 TL | 34.546,11 TL |
| 2 | 17.273,06 TL | 34.546,11 TL |
| 3 | 11.515,37 TL | 34.546,11 TL |
| 4 | 8.636,53 TL | 34.546,11 TL |
| 5 | 6.909,22 TL | 34.546,11 TL |
| 6 | 5.757,69 TL | 34.546,11 TL |
| 7 | 4.935,16 TL | 34.546,11 TL |
| 8 | 4.318,26 TL | 34.546,11 TL |
| 9 | 3.838,46 TL | 34.546,11 TL |
| 10 | 3.454,61 TL | 34.546,11 TL |
| 11 | 3.140,56 TL | 34.546,11 TL |
| 12 | 2.878,84 TL | 34.546,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.546,11 TL | 34.546,11 TL |
| 2 | 17.273,06 TL | 34.546,11 TL |
| 3 | 11.515,37 TL | 34.546,11 TL |
| 4 | 8.636,53 TL | 34.546,11 TL |
| 5 | 6.909,22 TL | 34.546,11 TL |
| 6 | 5.757,69 TL | 34.546,11 TL |
| 7 | 4.935,16 TL | 34.546,11 TL |
| 8 | 4.318,26 TL | 34.546,11 TL |
| 9 | 3.838,46 TL | 34.546,11 TL |
| 10 | 3.454,61 TL | 34.546,11 TL |
| 11 | 3.140,56 TL | 34.546,11 TL |
| 12 | 2.878,84 TL | 34.546,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.546,11 TL | 34.546,11 TL |
| 2 | 17.273,06 TL | 34.546,11 TL |
| 3 | 11.515,37 TL | 34.546,11 TL |
| 4 | 8.636,53 TL | 34.546,11 TL |
| 5 | 6.909,22 TL | 34.546,11 TL |
| 6 | 5.757,69 TL | 34.546,11 TL |
| 7 | 4.935,16 TL | 34.546,11 TL |
| 8 | 4.318,26 TL | 34.546,11 TL |
| 9 | 3.838,46 TL | 34.546,11 TL |
| 10 | 3.454,61 TL | 34.546,11 TL |
| 11 | 3.140,56 TL | 34.546,11 TL |
| 12 | 2.878,84 TL | 34.546,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.546,11 TL | 34.546,11 TL |
| 2 | 17.273,06 TL | 34.546,11 TL |
| 3 | 11.515,37 TL | 34.546,11 TL |
| 4 | 8.636,53 TL | 34.546,11 TL |
| 5 | 6.909,22 TL | 34.546,11 TL |
| 6 | 5.757,69 TL | 34.546,11 TL |
| 7 | 4.935,16 TL | 34.546,11 TL |
| 8 | 4.318,26 TL | 34.546,11 TL |
| 9 | 3.838,46 TL | 34.546,11 TL |
| 10 | 3.454,61 TL | 34.546,11 TL |
| 11 | 3.140,56 TL | 34.546,11 TL |
| 12 | 2.878,84 TL | 34.546,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.546,11 TL | 34.546,11 TL |
| 2 | 17.273,06 TL | 34.546,11 TL |
| 3 | 11.515,37 TL | 34.546,11 TL |
| 4 | 8.636,53 TL | 34.546,11 TL |
| 5 | 6.909,22 TL | 34.546,11 TL |
| 6 | 5.757,69 TL | 34.546,11 TL |
| 7 | 4.935,16 TL | 34.546,11 TL |
| 8 | 4.318,26 TL | 34.546,11 TL |
| 9 | 3.838,46 TL | 34.546,11 TL |
| 10 | 3.454,61 TL | 34.546,11 TL |
| 11 | 3.140,56 TL | 34.546,11 TL |
| 12 | 2.878,84 TL | 34.546,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.546,11 TL | 34.546,11 TL |
| 2 | 17.273,06 TL | 34.546,11 TL |
| 3 | 11.515,37 TL | 34.546,11 TL |
| 4 | 8.636,53 TL | 34.546,11 TL |
| 5 | 6.909,22 TL | 34.546,11 TL |
| 6 | 5.757,69 TL | 34.546,11 TL |
| 7 | 4.935,16 TL | 34.546,11 TL |
| 8 | 4.318,26 TL | 34.546,11 TL |
| 9 | 3.838,46 TL | 34.546,11 TL |
| 10 | 3.454,61 TL | 34.546,11 TL |
| 11 | 3.140,56 TL | 34.546,11 TL |
| 12 | 2.878,84 TL | 34.546,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.546,11 TL | 34.546,11 TL |
| 2 | 17.273,06 TL | 34.546,11 TL |
| 3 | 11.515,37 TL | 34.546,11 TL |
| 4 | 8.636,53 TL | 34.546,11 TL |
| 5 | 6.909,22 TL | 34.546,11 TL |
| 6 | 5.757,69 TL | 34.546,11 TL |
| 7 | 4.935,16 TL | 34.546,11 TL |
| 8 | 4.318,26 TL | 34.546,11 TL |
| 9 | 3.838,46 TL | 34.546,11 TL |
| 10 | 3.454,61 TL | 34.546,11 TL |
| 11 | 3.140,56 TL | 34.546,11 TL |
| 12 | 2.878,84 TL | 34.546,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.546,11 TL | 34.546,11 TL |
| 2 | 17.273,06 TL | 34.546,11 TL |
| 3 | 11.515,37 TL | 34.546,11 TL |
| 4 | 8.636,53 TL | 34.546,11 TL |
| 5 | 6.909,22 TL | 34.546,11 TL |
| 6 | 5.757,69 TL | 34.546,11 TL |
| 7 | 4.935,16 TL | 34.546,11 TL |
| 8 | 4.318,26 TL | 34.546,11 TL |
| 9 | 3.838,46 TL | 34.546,11 TL |
| 10 | 3.454,61 TL | 34.546,11 TL |
| 11 | 3.140,56 TL | 34.546,11 TL |
| 12 | 2.878,84 TL | 34.546,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.546,11 TL | 34.546,11 TL |
| 2 | 17.273,06 TL | 34.546,11 TL |
| 3 | 11.515,37 TL | 34.546,11 TL |
| 4 | 8.636,53 TL | 34.546,11 TL |
| 5 | 6.909,22 TL | 34.546,11 TL |
| 6 | 5.757,69 TL | 34.546,11 TL |
| 7 | 4.935,16 TL | 34.546,11 TL |
| 8 | 4.318,26 TL | 34.546,11 TL |
| 9 | 3.838,46 TL | 34.546,11 TL |
| 10 | 3.454,61 TL | 34.546,11 TL |
| 11 | 3.140,56 TL | 34.546,11 TL |
| 12 | 2.878,84 TL | 34.546,11 TL |


















