700 X Büyütme
2 Adet Oküler
Ay Filtresi
2 X Barlow
Aynalı
Terazili
Sehpalı
1000 Mt / 1,5 Mt.
Fotoğraf Makinası Bağlanılabilir
Diğer Özellikler
Objektif Aynası : Konkav Ayna, Sert Kaplama
Lens Net Açıklığı : 150mm
Odak Uzaklığı : 1400mm
Ayırma Gücü : 0,93''''
Görülebilir Yıldız Sınıfı : 12m
Büyütme Oranları : 6.5mm Oküler; 215x 25mm Oküler; 56x
Gövde Uzunluğu : 645mm
Toplam Ağırlık : 17,8 Kg.
Standart Aksesuarlar
Objektif D=150mm Açıklık F=1400mm Odak Uzaklığı
Tespit Dürbünü 6x30mm
Gövde Et-8 Ekvatoral
Alüminyum Tripod
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.321,60 TL | 33.321,60 TL |
| 2 | 16.660,80 TL | 33.321,60 TL |
| 3 | 11.107,20 TL | 33.321,60 TL |
| 4 | 8.330,40 TL | 33.321,60 TL |
| 5 | 6.664,32 TL | 33.321,60 TL |
| 6 | 5.553,60 TL | 33.321,60 TL |
| 7 | 4.760,23 TL | 33.321,60 TL |
| 8 | 4.165,20 TL | 33.321,60 TL |
| 9 | 3.702,40 TL | 33.321,60 TL |
| 10 | 3.332,16 TL | 33.321,60 TL |
| 11 | 3.029,24 TL | 33.321,60 TL |
| 12 | 2.776,80 TL | 33.321,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.321,60 TL | 33.321,60 TL |
| 2 | 16.660,80 TL | 33.321,60 TL |
| 3 | 11.107,20 TL | 33.321,60 TL |
| 4 | 8.330,40 TL | 33.321,60 TL |
| 5 | 6.664,32 TL | 33.321,60 TL |
| 6 | 5.553,60 TL | 33.321,60 TL |
| 7 | 4.760,23 TL | 33.321,60 TL |
| 8 | 4.165,20 TL | 33.321,60 TL |
| 9 | 3.702,40 TL | 33.321,60 TL |
| 10 | 3.332,16 TL | 33.321,60 TL |
| 11 | 3.029,24 TL | 33.321,60 TL |
| 12 | 2.776,80 TL | 33.321,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.321,60 TL | 33.321,60 TL |
| 2 | 16.660,80 TL | 33.321,60 TL |
| 3 | 11.107,20 TL | 33.321,60 TL |
| 4 | 8.330,40 TL | 33.321,60 TL |
| 5 | 6.664,32 TL | 33.321,60 TL |
| 6 | 5.553,60 TL | 33.321,60 TL |
| 7 | 4.760,23 TL | 33.321,60 TL |
| 8 | 4.165,20 TL | 33.321,60 TL |
| 9 | 3.702,40 TL | 33.321,60 TL |
| 10 | 3.332,16 TL | 33.321,60 TL |
| 11 | 3.029,24 TL | 33.321,60 TL |
| 12 | 2.776,80 TL | 33.321,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.321,60 TL | 33.321,60 TL |
| 2 | 16.660,80 TL | 33.321,60 TL |
| 3 | 11.107,20 TL | 33.321,60 TL |
| 4 | 8.330,40 TL | 33.321,60 TL |
| 5 | 6.664,32 TL | 33.321,60 TL |
| 6 | 5.553,60 TL | 33.321,60 TL |
| 7 | 4.760,23 TL | 33.321,60 TL |
| 8 | 4.165,20 TL | 33.321,60 TL |
| 9 | 3.702,40 TL | 33.321,60 TL |
| 10 | 3.332,16 TL | 33.321,60 TL |
| 11 | 3.029,24 TL | 33.321,60 TL |
| 12 | 2.776,80 TL | 33.321,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.321,60 TL | 33.321,60 TL |
| 2 | 16.660,80 TL | 33.321,60 TL |
| 3 | 11.107,20 TL | 33.321,60 TL |
| 4 | 8.330,40 TL | 33.321,60 TL |
| 5 | 6.664,32 TL | 33.321,60 TL |
| 6 | 5.553,60 TL | 33.321,60 TL |
| 7 | 4.760,23 TL | 33.321,60 TL |
| 8 | 4.165,20 TL | 33.321,60 TL |
| 9 | 3.702,40 TL | 33.321,60 TL |
| 10 | 3.332,16 TL | 33.321,60 TL |
| 11 | 3.029,24 TL | 33.321,60 TL |
| 12 | 2.776,80 TL | 33.321,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.321,60 TL | 33.321,60 TL |
| 2 | 16.660,80 TL | 33.321,60 TL |
| 3 | 11.107,20 TL | 33.321,60 TL |
| 4 | 8.330,40 TL | 33.321,60 TL |
| 5 | 6.664,32 TL | 33.321,60 TL |
| 6 | 5.553,60 TL | 33.321,60 TL |
| 7 | 4.760,23 TL | 33.321,60 TL |
| 8 | 4.165,20 TL | 33.321,60 TL |
| 9 | 3.702,40 TL | 33.321,60 TL |
| 10 | 3.332,16 TL | 33.321,60 TL |
| 11 | 3.029,24 TL | 33.321,60 TL |
| 12 | 2.776,80 TL | 33.321,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.321,60 TL | 33.321,60 TL |
| 2 | 16.660,80 TL | 33.321,60 TL |
| 3 | 11.107,20 TL | 33.321,60 TL |
| 4 | 8.330,40 TL | 33.321,60 TL |
| 5 | 6.664,32 TL | 33.321,60 TL |
| 6 | 5.553,60 TL | 33.321,60 TL |
| 7 | 4.760,23 TL | 33.321,60 TL |
| 8 | 4.165,20 TL | 33.321,60 TL |
| 9 | 3.702,40 TL | 33.321,60 TL |
| 10 | 3.332,16 TL | 33.321,60 TL |
| 11 | 3.029,24 TL | 33.321,60 TL |
| 12 | 2.776,80 TL | 33.321,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.321,60 TL | 33.321,60 TL |
| 2 | 16.660,80 TL | 33.321,60 TL |
| 3 | 11.107,20 TL | 33.321,60 TL |
| 4 | 8.330,40 TL | 33.321,60 TL |
| 5 | 6.664,32 TL | 33.321,60 TL |
| 6 | 5.553,60 TL | 33.321,60 TL |
| 7 | 4.760,23 TL | 33.321,60 TL |
| 8 | 4.165,20 TL | 33.321,60 TL |
| 9 | 3.702,40 TL | 33.321,60 TL |
| 10 | 3.332,16 TL | 33.321,60 TL |
| 11 | 3.029,24 TL | 33.321,60 TL |
| 12 | 2.776,80 TL | 33.321,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.321,60 TL | 33.321,60 TL |
| 2 | 16.660,80 TL | 33.321,60 TL |
| 3 | 11.107,20 TL | 33.321,60 TL |
| 4 | 8.330,40 TL | 33.321,60 TL |
| 5 | 6.664,32 TL | 33.321,60 TL |
| 6 | 5.553,60 TL | 33.321,60 TL |
| 7 | 4.760,23 TL | 33.321,60 TL |
| 8 | 4.165,20 TL | 33.321,60 TL |
| 9 | 3.702,40 TL | 33.321,60 TL |
| 10 | 3.332,16 TL | 33.321,60 TL |
| 11 | 3.029,24 TL | 33.321,60 TL |
| 12 | 2.776,80 TL | 33.321,60 TL |


















