Marka : GENSACE
Pil boyutu :
- En : 25 mm
- Boy : 40 mm
- Yükseklik : 9 mm
Voltaj : 3.7V
Kapasite mah : 800 mah / 25C
Kimya : Lithium-Polymer
Özellik : Devreli / Beyaz soket
Menşei : Çin
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,07 TL | 528,07 TL |
| 2 | 264,04 TL | 528,07 TL |
| 3 | 176,02 TL | 528,07 TL |
| 4 | 132,02 TL | 528,07 TL |
| 5 | 105,61 TL | 528,07 TL |
| 6 | 88,01 TL | 528,07 TL |
| 7 | 75,44 TL | 528,07 TL |
| 8 | 66,01 TL | 528,07 TL |
| 9 | 58,67 TL | 528,07 TL |
| 10 | 52,81 TL | 528,07 TL |
| 11 | 48,01 TL | 528,07 TL |
| 12 | 44,01 TL | 528,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,07 TL | 528,07 TL |
| 2 | 264,04 TL | 528,07 TL |
| 3 | 176,02 TL | 528,07 TL |
| 4 | 132,02 TL | 528,07 TL |
| 5 | 105,61 TL | 528,07 TL |
| 6 | 88,01 TL | 528,07 TL |
| 7 | 75,44 TL | 528,07 TL |
| 8 | 66,01 TL | 528,07 TL |
| 9 | 58,67 TL | 528,07 TL |
| 10 | 52,81 TL | 528,07 TL |
| 11 | 48,01 TL | 528,07 TL |
| 12 | 44,01 TL | 528,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,07 TL | 528,07 TL |
| 2 | 264,04 TL | 528,07 TL |
| 3 | 176,02 TL | 528,07 TL |
| 4 | 132,02 TL | 528,07 TL |
| 5 | 105,61 TL | 528,07 TL |
| 6 | 88,01 TL | 528,07 TL |
| 7 | 75,44 TL | 528,07 TL |
| 8 | 66,01 TL | 528,07 TL |
| 9 | 58,67 TL | 528,07 TL |
| 10 | 52,81 TL | 528,07 TL |
| 11 | 48,01 TL | 528,07 TL |
| 12 | 44,01 TL | 528,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,07 TL | 528,07 TL |
| 2 | 264,04 TL | 528,07 TL |
| 3 | 176,02 TL | 528,07 TL |
| 4 | 132,02 TL | 528,07 TL |
| 5 | 105,61 TL | 528,07 TL |
| 6 | 88,01 TL | 528,07 TL |
| 7 | 75,44 TL | 528,07 TL |
| 8 | 66,01 TL | 528,07 TL |
| 9 | 58,67 TL | 528,07 TL |
| 10 | 52,81 TL | 528,07 TL |
| 11 | 48,01 TL | 528,07 TL |
| 12 | 44,01 TL | 528,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,07 TL | 528,07 TL |
| 2 | 264,04 TL | 528,07 TL |
| 3 | 176,02 TL | 528,07 TL |
| 4 | 132,02 TL | 528,07 TL |
| 5 | 105,61 TL | 528,07 TL |
| 6 | 88,01 TL | 528,07 TL |
| 7 | 75,44 TL | 528,07 TL |
| 8 | 66,01 TL | 528,07 TL |
| 9 | 58,67 TL | 528,07 TL |
| 10 | 52,81 TL | 528,07 TL |
| 11 | 48,01 TL | 528,07 TL |
| 12 | 44,01 TL | 528,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,07 TL | 528,07 TL |
| 2 | 264,04 TL | 528,07 TL |
| 3 | 176,02 TL | 528,07 TL |
| 4 | 132,02 TL | 528,07 TL |
| 5 | 105,61 TL | 528,07 TL |
| 6 | 88,01 TL | 528,07 TL |
| 7 | 75,44 TL | 528,07 TL |
| 8 | 66,01 TL | 528,07 TL |
| 9 | 58,67 TL | 528,07 TL |
| 10 | 52,81 TL | 528,07 TL |
| 11 | 48,01 TL | 528,07 TL |
| 12 | 44,01 TL | 528,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,07 TL | 528,07 TL |
| 2 | 264,04 TL | 528,07 TL |
| 3 | 176,02 TL | 528,07 TL |
| 4 | 132,02 TL | 528,07 TL |
| 5 | 105,61 TL | 528,07 TL |
| 6 | 88,01 TL | 528,07 TL |
| 7 | 75,44 TL | 528,07 TL |
| 8 | 66,01 TL | 528,07 TL |
| 9 | 58,67 TL | 528,07 TL |
| 10 | 52,81 TL | 528,07 TL |
| 11 | 48,01 TL | 528,07 TL |
| 12 | 44,01 TL | 528,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,07 TL | 528,07 TL |
| 2 | 264,04 TL | 528,07 TL |
| 3 | 176,02 TL | 528,07 TL |
| 4 | 132,02 TL | 528,07 TL |
| 5 | 105,61 TL | 528,07 TL |
| 6 | 88,01 TL | 528,07 TL |
| 7 | 75,44 TL | 528,07 TL |
| 8 | 66,01 TL | 528,07 TL |
| 9 | 58,67 TL | 528,07 TL |
| 10 | 52,81 TL | 528,07 TL |
| 11 | 48,01 TL | 528,07 TL |
| 12 | 44,01 TL | 528,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 528,07 TL | 528,07 TL |
| 2 | 264,04 TL | 528,07 TL |
| 3 | 176,02 TL | 528,07 TL |
| 4 | 132,02 TL | 528,07 TL |
| 5 | 105,61 TL | 528,07 TL |
| 6 | 88,01 TL | 528,07 TL |
| 7 | 75,44 TL | 528,07 TL |
| 8 | 66,01 TL | 528,07 TL |
| 9 | 58,67 TL | 528,07 TL |
| 10 | 52,81 TL | 528,07 TL |
| 11 | 48,01 TL | 528,07 TL |
| 12 | 44,01 TL | 528,07 TL |





















